UEFA Champions League, 2016 (2015-16)
- matches
All competitions UEFA Champions League home
Group Stage
| Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| Paris St Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 3 |
| Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| CSKA Moscow | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Borussia Monchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 |
| Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| FC BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
AS Roma took second place in the group, above Bayer Leverkusen, due to UEFA's tie-breaking rules for the tournament
| Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Bayern Munchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
| Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| Group G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| Dynamo Kiev | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| Group H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Zenit St Petersburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| KAA Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Round of 16 1st leg |
|---|
| 16 Feb 2016 | Benfica | 1:0 | Zenit St Petersburg | |
| 16 Feb 2016 | Paris St Germain | 2:1 | Chelsea | |
| 17 Feb 2016 | AS Roma | 0:2 | Real Madrid | |
| 17 Feb 2016 | KAA Gent | 2:3 | VfL Wolfsburg | |
| 23 Feb 2016 | Arsenal | 0:2 | Barcelona | |
| 23 Feb 2016 | Juventus | 2:2 | Bayern München | |
| 24 Feb 2016 | Dynamo Kiev | 1:3 | Manchester City | |
| 24 Feb 2016 | PSV Eindhoven | 0:0 | Atletico Madrid | |
Round of 16 2nd leg |
|---|
| 08 Mar 2016 | Real Madrid | 2:0 | AS Roma | |
| 08 Mar 2016 | VfL Wolfsburg | 1:0 | KAA Gent | |
| 09 Mar 2016 | Chelsea | 1:2 | Paris St Germain | |
| 09 Mar 2016 | Zenit St Petersburg | 1:2 | Benfica | |
| 15 Mar 2016 | Atletico Madrid | 0:0 (8:7) | PSV Eindhoven | |
| 15 Mar 2016 | Manchester City | 0:0 | Dynamo Kiev | |
| 16 Mar 2016 | Barcelona | 3:1 | Arsenal | |
| 16 Mar 2016 | Bayern München | 4:2 | Juventus | |
Quarter-finals 1st leg |
|---|
| 05 Apr 2016 | Barcelona | 2:1 | Atletico Madrid | |
| 05 Apr 2016 | Bayern Munchen | 1:0 | Benfica | |
| 06 Apr 2016 | Paris St Germain | 2:2 | Manchester City | |
| 06 Apr 2016 | VfL Wolfsburg | 2:0 | Real Madrid | |
Quarter-finals 2nd leg |
|---|
| 12 Apr 2016 | Manchester City | 1:0 | Paris St Germain | |
| 12 Apr 2016 | Real Madrid | 3:0 | VfL Wolfsburg | |
| 13 Apr 2016 | Atletico Madrid | 2:0 | Barcelona | |
| 13 Apr 2016 | Benfica | 2:2 | Bayern Munchen | |
Semi-final 1st leg |
|---|
| 26 Apr 2016 | Manchester City | 0:0 | Real Madrid | |
| 27 Apr 2016 | Atletico Madrid | 1:0 | Bayern Munchen | |
Semi-final 2nd leg |
|---|
| 03 May 2016 | Bayern Munchen | 2:1 | Atletico Madrid | |
| 04 May 2016 | Real Madrid | 1:0 | Manchester City | |
Final |
|---|
| 28 May 2016 | Atletico Madrid | 1:1 (3:5) | Real Madrid | |