| Score | 3-2 to Cheltenham Town |
| Referee | Trevor Kettle |
| Competition | League One |
| Venue | Whaddon Road, Cheltenham |
| Attendance | 4,386 |
View Cheltenham Town v Millwall head to head
| Grant McCann | penalty | 14 |
|
| Kayode Odejayi | 67 |
|
|
| JJ Melligan | 82 |
|
| Steven Gillespie for Steve Guinan | 61 |
| Ashley Vincent for Jerry Gill | 61 |
| Mickey Bell for Steven Gillespie | 76 |
| Kayode Odejayi | 51 | Y |
| Derek McInnes | 24 |
|
|
| Marvin Williams | 45 |
|
| Chris Day for Filipe Morais | 38 |
| Neal Ardley for Chris Hackett | 47 |
| Poul Hubertz for Marvin Williams | 72 |
| Marvin Williams | 33 | Y |
| Lenny Pidgeley | 36 | R |
| Derek McInnes | 37 | Y |
| Chris Hackett | 47 | Y |
Comments:
League position: 6th Unused substitutes: Scott Brown and Michael WyldeComments:
League position: 19th Unused substitutes: Tony Craig and Samy Oyame Mawene