Score | 0-0 |
Referee | Pasquale Rodomonti |
Competition | Serie A 14 |
Venue | Stadio Mario Rigamonti, Brescia |
Attendance | 26,000 |
Igli Tare | 20 |
![]() |
Ronaldo | 18 |
![]() |
|
Christian Vieri | 53 |
![]() |
|
Christian Vieri | 70 |
![]() |
Markus Schopp for Massimiliano Esposito | 66 |
Roberto Guana for Antonio Filippini | 71 |
Andres Roberto Yllana for Emanuele Filippini | 71 |
Mohamed Kallon for Ronaldo | 66 |
Emre Belözoğlu for Alvaro Recoba | 73 |
Antonio Filippini | Y | |
Federico Giunti | Y |
Vratislav Greško | Y | |
Okan Buruk | Y | |
Christian Vieri | Y | |
Cristiano Zanetti | Y |
Igli Tare | 20 |
![]() |
Markus Schopp for Massimiliano Esposito | 66 |
Roberto Guana for Antonio Filippini | 71 |
Andres Roberto Yllana for Emanuele Filippini | 71 |
Antonio Filippini | Y | |
Federico Giunti | Y |
Ronaldo | 18 |
![]() |
|
Christian Vieri | 53 |
![]() |
|
Christian Vieri | 70 |
![]() |
Mohamed Kallon for Ronaldo | 66 |
Emre Belözoğlu for Alvaro Recoba | 73 |
Vratislav Greško | Y | |
Okan Buruk | Y | |
Christian Vieri | Y | |
Cristiano Zanetti | Y |