FIFA World Cup, 2014 - qualifying (South America)

07 Oct 2011 - Ecuador 2-0 Venezuela
07 Oct 2011 - Uruguay 4-2 Bolivia
07 Oct 2011 - Argentina 4-1 Chile
07 Oct 2011 - Peru 2-0 Paraguay
11 Oct 2011 - Bolivia 1-2 Colombia
11 Oct 2011 - Chile 4-2 Peru
11 Oct 2011 - Paraguay 1-1 Uruguay
11 Oct 2011 - Venezuela 1-0 Argentina
11 Nov 2011 - Argentina 1-1 Bolivia
11 Nov 2011 - Colombia 1-1 Venezuela
11 Nov 2011 - Uruguay 4-0 Chile
11 Nov 2011 - Paraguay 2-1 Ecuador
15 Nov 2011 - Colombia 1-2 Argentina
15 Nov 2011 - Ecuador 2-0 Peru
15 Nov 2011 - Chile 2-0 Paraguay
15 Nov 2011 - Venezuela 1-0 Bolivia
02 Jun 2012 - Uruguay 1-1 Venezuela
02 Jun 2012 - Bolivia 0-2 Chile
02 Jun 2012 - Argentina 4-0 Ecuador
03 Jun 2012 - Peru 0-1 Colombia
09 Jun 2012 - Bolivia 3-1 Paraguay
09 Jun 2012 - Venezuela 0-2 Chile
10 Jun 2012 - Uruguay 4-2 Peru
10 Jun 2012 - Ecuador 1-0 Colombia
07 Sep 2012 - Colombia 4-0 Uruguay
07 Sep 2012 - Ecuador 1-0 Bolivia
07 Sep 2012 - Argentina 3-1 Paraguay
07 Sep 2012 - Peru 2-1 Venezuela
11 Sep 2012 - Chile 1-3 Colombia
11 Sep 2012 - Uruguay 1-1 Ecuador
11 Sep 2012 - Paraguay 0-2 Venezuela
11 Sep 2012 - Peru 1-1 Argentina
12 Oct 2012 - Colombia 2-0 Paraguay
12 Oct 2012 - Bolivia 1-1 Peru
12 Oct 2012 - Ecuador 3-1 Chile
12 Oct 2012 - Argentina 3-0 Uruguay
16 Oct 2012 - Bolivia 4-1 Uruguay
16 Oct 2012 - Venezuela 1-1 Ecuador
16 Oct 2012 - Paraguay 1-0 Peru
16 Oct 2012 - Chile 1-2 Argentina
22 Mar 2013 - Colombia 5-0 Bolivia
22 Mar 2013 - Uruguay 1-1 Paraguay
22 Mar 2013 - Argentina 3-0 Venezuela
22 Mar 2013 - Peru 1-0 Chile
26 Mar 2013 - Bolivia 1-1 Argentina
26 Mar 2013 - Ecuador 4-1 Paraguay
26 Mar 2013 - Venezuela 1-0 Colombia
26 Mar 2013 - Chile 2-0 Uruguay
07 Jun 2013 - Bolivia 1-1 Venezuela
07 Jun 2013 - Argentina 0-0 Colombia
07 Jun 2013 - Paraguay 1-2 Chile
07 Jun 2013 - Peru 1-0 Ecuador
11 Jun 2013 - Colombia 2-0 Peru
11 Jun 2013 - Ecuador 1-1 Argentina
11 Jun 2013 - Venezuela 0-1 Uruguay
11 Jun 2013 - Chile 3-1 Bolivia
06 Sep 2013 - Colombia 1-0 Ecuador
06 Sep 2013 - Paraguay 4-0 Bolivia
06 Sep 2013 - Chile 3-0 Venezuela
06 Sep 2013 - Peru 1-2 Uruguay
10 Sep 2013 - Bolivia 1-1 Ecuador
10 Sep 2013 - Uruguay 2-0 Colombia
10 Sep 2013 - Venezuela 3-2 Peru
10 Sep 2013 - Paraguay 2-5 Argentina
11 Oct 2013 - Colombia 3-3 Chile
11 Oct 2013 - Ecuador 1-0 Uruguay
11 Oct 2013 - Venezuela 1-1 Paraguay
11 Oct 2013 - Argentina 3-1 Peru
15 Oct 2013 - Chile 2-1 Ecuador
15 Oct 2013 - Paraguay 1-2 Colombia
15 Oct 2013 - Peru 1-1 Bolivia
15 Oct 2013 - Uruguay 3-2 Argentina
Final GroupPWDLGFGAGDPts
Argentina1695235152032
Colombia1693427131430
Chile169162925428
Ecuador167452016425
Uruguay167452525025
Venezuela165561420-620
Peru164391726-915
Bolivia162681730-1312
Paraguay1633101731-1412

Argentina, Colombia, Chile and Ecuador qualified for the World Cup finals. Uruguay went into the AFC-CONMEBOL play-off where they played Jordan (winning 5-0 on aggregate).