FIFA World Cup, 2014
- qualifying
(Africa)
All competitions FIFA World Cup home
Group Stage
| Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ethiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| South Africa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| Botswana | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Tunisia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| Cape Verde Islands | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Equatorial Guinea | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ivory Coast | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
| Morocco | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Tanzania | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
| Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| Lesotho | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| Sudan | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| Malawi | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| Group G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Egypt | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Mozambique | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| Group H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| Mali | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| Group I | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Cameroon | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| Libya | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Congo DR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Togo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| Group J | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
First Round 1st leg |
|---|
| 11 Nov 2011 | Chad | 1:2 | Tanzania | |
| 11 Nov 2011 | Comoros | 0:1 | Mozambique | |
| 11 Nov 2011 | Djibouti | 0:4 | Namibia | |
| 11 Nov 2011 | Equatorial Guinea | 2:0 | Madagascar | |
| 11 Nov 2011 | Eritrea | 1:1 | Rwanda | |
| 11 Nov 2011 | Guinea-Bissau | 1:1 | Togo | |
| 11 Nov 2011 | Lesotho | 1:0 | Burundi | |
| 11 Nov 2011 | Sao Tome e Principe | 0:5 | Congo | |
| 11 Nov 2011 | Seychelles | 0:3 | Kenya | |
| 11 Nov 2011 | Swaziland | 1:3 | Congo DR | |
| 12 Nov 2011 | Somalia | 0:0 | Ethiopia | |
First Round 2nd leg |
|---|
| 15 Nov 2011 | Burundi | 2:2 | Lesotho | |
| 15 Nov 2011 | Congo | 1:1 | Sao Tome e Principe | |
| 15 Nov 2011 | Congo DR | 5:1 | Swaziland | |
| 15 Nov 2011 | Kenya | 4:0 | Seychelles | |
| 15 Nov 2011 | Madagascar | 2:1 | Equatorial Guinea | |
| 15 Nov 2011 | Mozambique | 4:1 | Comoros | |
| 15 Nov 2011 | Namibia | 4:0 | Djibouti | |
| 15 Nov 2011 | Rwanda | 3:1 | Eritrea | |
| 15 Nov 2011 | Tanzania | 0:1 | Chad | |
| 15 Nov 2011 | Togo | 1:0 | Guinea-Bissau | |
| 16 Nov 2011 | Ethiopia | 5:0 | Somalia | |
Third Round 1st leg |
|---|
| 12 Oct 2013 | Burkina Faso | 3:2 | Algeria | |
| 12 Oct 2013 | Ivory Coast | 3:1 | Senegal | |
| 13 Oct 2013 | Ethiopia | 1:2 | Nigeria | |
| 13 Oct 2013 | Tunisia | 0:0 | Cameroon | |
| 15 Oct 2013 | Ghana | 6:1 | Egypt | |
| 16 Nov 2013 | Nigeria | 2:0 | Ethiopia | |
| 16 Nov 2013 | Senegal | 1:1 | Ivory Coast | |
| 17 Nov 2013 | Cameroon | 4:1 | Tunisia | |
| 19 Nov 2013 | Algeria | 1:0 | Burkina Faso | |
| 19 Nov 2013 | Egypt | 2:1 | Ghana | |