FA Cup, 1950
- matches
All competitions FA Cup home
First Round |
|---|
| 26 Nov 1949 | Accrington Stanley | 0:1 | Hartlepools United | |
| 26 Nov 1949 | Bradford City | 9:0 | Fleetwood Rangers | |
| 26 Nov 1949 | Bromley | 1:2 | Watford | |
| 26 Nov 1949 | Carlisle United | 1:0 | Lincoln City | |
| 26 Nov 1949 | Chester | 4:1 | Goole Town | |
| 26 Nov 1949 | Crystal Palace | 0:3 | Newport County | |
| 26 Nov 1949 | Darlington | 2:2 | Crewe Alexandra | |
| 26 Nov 1949 | Doncaster Rovers | 5:1 | New Brighton | |
| 26 Nov 1949 | Gateshead AFC | 3:1 | York City | |
| 26 Nov 1949 | Gloucester | 2:3 | Norwich City | |
| 26 Nov 1949 | Gravesend and Northfleet | 1:3 | Torquay United | |
| 26 Nov 1949 | Hastings United | 1:3 | Gillingham | |
| 26 Nov 1949 | Ipswich Town | 2:1 | Brighton and Hove Albion | |
| 26 Nov 1949 | Leyton Orient | 0:2 | Southend United | |
| 26 Nov 1949 | Leytonstone | 1:2 | Chelmsford City | |
| 26 Nov 1949 | Mansfield Town | 4:1 | Walsall | |
| 26 Nov 1949 | Millwall | 3:5 | Exeter City | |
| 26 Nov 1949 | Netherfield | 4:3 | North Shields | |
| 26 Nov 1949 | Northampton Town | 4:1 | Walthamstow Avenue | |
| 26 Nov 1949 | Nottingham Forest | 1:0 | Bristol City | |
| 26 Nov 1949 | Notts County | 4:0 | Tilbury | |
| 26 Nov 1949 | Nuneaton Borough | 2:1 | King's Lynn | |
| 26 Nov 1949 | Oldham Athletic | 4:0 | Stockton | |
| 26 Nov 1949 | Port Vale | 1:0 | Wealdstone | |
| 26 Nov 1949 | Rhyl | 0:3 | Rochdale | |
| 26 Nov 1949 | Southport | 1:1 | Barrow | |
| 26 Nov 1949 | Swindon Town | 1:0 | Bristol Rovers | |
| 26 Nov 1949 | Tranmere Rovers | 2:1 | Halifax Town | |
| 26 Nov 1949 | Weymouth | 2:2 | Aldershot | |
| 26 Nov 1949 | Witton Albion | 0:1 | Mossley | |
| 26 Nov 1949 | Wrexham | 4:1 | Grantham Town | |
| 26 Nov 1949 | Yeovil Town | 4:1 | Romford | |
| 30 Nov 1949 | Aldershot | 2:3 | Weymouth | replay |
| 30 Nov 1949 | Crewe Alexandra | 1:0 | Darlington | replay |
| 01 Dec 1949 | Barrow | 0:1 | Southport | replay |
Second Round |
|---|
| 10 Dec 1949 | Carlisle United | 2:0 | Swindon Town | |
| 10 Dec 1949 | Chelmsford City | 1:1 | Ipswich Town | |
| 10 Dec 1949 | Crewe Alexandra | 1:1 | Oldham Athletic | |
| 10 Dec 1949 | Doncaster Rovers | 1:0 | Mansfield Town | |
| 10 Dec 1949 | Exeter City | 2:0 | Chester | |
| 10 Dec 1949 | Hartlepools United | 1:1 | Norwich City | |
| 10 Dec 1949 | Newport County | 1:1 | Gateshead AFC | |
| 10 Dec 1949 | Northampton Town | 4:2 | Torquay United | |
| 10 Dec 1949 | Nottingham Forest | 0:2 | Stockport County | |
| 10 Dec 1949 | Nuneaton Borough | 0:0 | Mossley | |
| 10 Dec 1949 | Port Vale | 1:0 | Tranmere Rovers | |
| 10 Dec 1949 | Rochdale | 1:2 | Notts County | |
| 10 Dec 1949 | Southport | 2:1 | Bradford City | |
| 10 Dec 1949 | Watford | 6:0 | Netherfield | |
| 10 Dec 1949 | Weymouth | 2:1 | Hereford United | |
| 10 Dec 1949 | Wrexham | 2:2 | Southend United | |
| 10 Dec 1949 | Yeovil Town | 3:1 | Gillingham | |
| 13 Dec 1949 | Oldham Athletic | 0:0 | Crewe Alexandra | replay |
| 14 Dec 1949 | Gateshead AFC | 1:2 | Newport County | replay |
| 14 Dec 1949 | Ipswich Town | 1:0 | Chelmsford City | replay |
| 14 Dec 1949 | Southend United | 2:0 | Wrexham | replay |
| 15 Dec 1949 | Norwich City | 5:1 | Hartlepools United | replay |
| 17 Dec 1949 | Mossley | 0:3 | Nuneaton Borough | replay |
| 19 Dec 1949 | Oldham Athletic | 3:0 | Crewe Alexandra | 2nd replay |
Third Round |
|---|
| 07 Jan 1950 | Arsenal | 1:0 | Sheffield Wednesday | |
| 07 Jan 1950 | Aston Villa | 2:2 | Middlesbrough | |
| 07 Jan 1950 | Blackburn Rovers | 0:0 | Liverpool | |
| 07 Jan 1950 | Blackpool | 4:0 | Southend United | |
| 07 Jan 1950 | Bradford Park Avenue | 0:1 | Bournemouth and Boscombe Athletic | |
| 07 Jan 1950 | Brentford | 0:1 | Chelsea | |
| 07 Jan 1950 | Bury | 5:4 | Rotherham United | |
| 07 Jan 1950 | Cardiff City | 2:2 | West Bromwich Albion | |
| 07 Jan 1950 | Carlisle United | 2:5 | Leeds United | |
| 07 Jan 1950 | Charlton Athletic | 2:2 | Fulham | |
| 07 Jan 1950 | Chesterfield | 3:1 | Yeovil Town | |
| 07 Jan 1950 | Coventry City | 1:2 | Bolton Wanderers | |
| 07 Jan 1950 | Exeter City | 3:0 | Nuneaton Borough | |
| 07 Jan 1950 | Luton Town | 3:4 | Grimsby Town | |
| 07 Jan 1950 | Manchester City | 3:5 | Derby County | |
| 07 Jan 1950 | Manchester United | 4:0 | Weymouth | |
| 07 Jan 1950 | Newport County | 1:2 | Port Vale | |
| 07 Jan 1950 | Northampton Town | 1:1 | Southampton | |
| 07 Jan 1950 | Notts County | 1:4 | Burnley | |
| 07 Jan 1950 | Oldham Athletic | 2:7 | Newcastle United | |
| 07 Jan 1950 | Plymouth Argyle | 1:1 | Wolverhampton Wanderers | |
| 07 Jan 1950 | Portsmouth | 1:1 | Norwich City | |
| 07 Jan 1950 | Queens Park Rangers | 0:2 | Everton | |
| 07 Jan 1950 | Reading | 2:3 | Doncaster Rovers | |
| 07 Jan 1950 | Sheffield United | 3:1 | Leicester City | |
| 07 Jan 1950 | Southport | 0:0 | Hull City | |
| 07 Jan 1950 | Stockport County | 4:2 | Barnsley | |
| 07 Jan 1950 | Stoke City | 0:1 | Tottenham Hotspur | |
| 07 Jan 1950 | Sunderland | 6:0 | Huddersfield Town | |
| 07 Jan 1950 | Swansea Town | 3:0 | Birmingham City | |
| 07 Jan 1950 | Watford | 2:2 | Preston North End | |
| 07 Jan 1950 | West Ham United | 5:1 | Ipswich Town | |
| 11 Jan 1950 | Fulham | 1:2 | Charlton Athletic | replay |
| 11 Jan 1950 | Liverpool | 2:1 | Blackburn Rovers | replay |
| 11 Jan 1950 | Middlesbrough | 0:0 | Aston Villa | replay |
| 11 Jan 1950 | Preston North End | 0:1 | Watford | replay |
| 11 Jan 1950 | Southampton | 2:3 | Northampton Town | replay |
| 11 Jan 1950 | West Bromwich Albion | 0:1 | Cardiff City | replay |
| 11 Jan 1950 | Wolverhampton Wanderers | 3:0 | Plymouth Argyle | replay |
| 12 Jan 1950 | Hull City | 5:0 | Southport | replay |
| 12 Jan 1950 | Norwich City | 0:2 | Portsmouth | replay |
| 16 Jan 1950 | Aston Villa | 0:3 | Middlesbrough | replay |
Fourth Round |
|---|
| 28 Jan 1950 | Arsenal | 2:1 | Swansea Town | |
| 28 Jan 1950 | Blackpool | 2:1 | Doncaster Rovers | |
| 28 Jan 1950 | Bournemouth and Boscombe Athletic | 1:1 | Northampton Town | |
| 28 Jan 1950 | Burnley | 2:1 | Port Vale | |
| 28 Jan 1950 | Bury | 2:2 | Derby County | |
| 28 Jan 1950 | Charlton Athletic | 1:1 | Cardiff City | |
| 28 Jan 1950 | Chelsea | 3:0 | Newcastle United | |
| 28 Jan 1950 | Chesterfield | 3:2 | Middlesbrough | |
| 28 Jan 1950 | Leeds United | 1:1 | Bolton Wanderers | |
| 28 Jan 1950 | Liverpool | 3:1 | Exeter City | |
| 28 Jan 1950 | Portsmouth | 5:0 | Grimsby Town | |
| 28 Jan 1950 | Stockport County | 0:0 | Hull City | |
| 28 Jan 1950 | Tottenham Hotspur | 5:1 | Sunderland | |
| 28 Jan 1950 | Watford | 0:1 | Manchester United | |
| 28 Jan 1950 | West Ham United | 1:2 | Everton | |
| 28 Jan 1950 | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | Sheffield United | |
| 01 Feb 1950 | Bolton Wanderers | 2:3 | Leeds United | replay |
| 01 Feb 1950 | Cardiff City | 2:0 | Charlton Athletic | replay |
| 01 Feb 1950 | Derby County | 5:2 | Bury | replay |
| 01 Feb 1950 | Sheffield United | 3:4 | Wolverhampton Wanderers | replay |
| 02 Feb 1950 | Hull City | 0:2 | Stockport County | replay |
| 02 Feb 1950 | Northampton Town | 2:1 | Bournemouth and Boscombe Athletic | replay |
Fifth Round |
|---|
| 11 Feb 1950 | Arsenal | 2:0 | Burnley | |
| 11 Feb 1950 | Chesterfield | 1:1 | Chelsea | |
| 11 Feb 1950 | Derby County | 4:2 | Northampton Town | |
| 11 Feb 1950 | Everton | 1:0 | Tottenham Hotspur | |
| 11 Feb 1950 | Leeds United | 3:1 | Cardiff City | |
| 11 Feb 1950 | Manchester United | 3:3 | Portsmouth | |
| 11 Feb 1950 | Stockport County | 1:2 | Liverpool | |
| 11 Feb 1950 | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | Blackpool | |
| 15 Feb 1950 | Blackpool | 1:0 | Wolverhampton Wanderers | replay |
| 15 Feb 1950 | Chelsea | 3:0 | Chesterfield | replay |
| 15 Feb 1950 | Portsmouth | 1:3 | Manchester United | replay |
Quarter-finals |
|---|
| 04 Mar 1950 | Arsenal | 1:0 | Leeds United | |
| 04 Mar 1950 | Chelsea | 2:0 | Manchester United | |
| 04 Mar 1950 | Derby County | 1:2 | Everton | |
| 04 Mar 1950 | Liverpool | 2:1 | Blackpool | |
Semi-finals |
|---|
| 18 Mar 1950 | Arsenal | 2:2 | Chelsea | |
| 22 Mar 1950 | Chelsea | 0:1 | Arsenal | replay |
| 25 Mar 1950 | Liverpool | 2:0 | Everton | |
Final |
|---|
| 29 Apr 1950 | Arsenal | 2:0 | Liverpool | |