FA Cup, 1948
- matches
All competitions FA Cup home
First Round |
|---|
| 29 Nov 1947 | Barrow | 3:2 | Carlisle United | |
| 29 Nov 1947 | Bournemouth and Boscombe Athletic | 2:0 | Guildford City | |
| 29 Nov 1947 | Bristol Rovers | 3:2 | Leytonstone | |
| 29 Nov 1947 | Bromley | 3:3 | Reading | |
| 29 Nov 1947 | Chester | 3:1 | Bishop Auckland | |
| 29 Nov 1947 | Crewe Alexandra | 4:1 | South Shields | |
| 29 Nov 1947 | Crystal Palace | 2:1 | Port Vale | |
| 29 Nov 1947 | Dartford | 0:0 | Bristol City | |
| 29 Nov 1947 | Exeter City | 1:1 | Northampton Town | |
| 29 Nov 1947 | Gateshead AFC | 1:3 | Bradford City | |
| 29 Nov 1947 | Gillingham | 1:0 | Leyton Orient | |
| 29 Nov 1947 | Great Yarmouth Town | 1:4 | Shrewsbury Town | |
| 29 Nov 1947 | Hartlepools United | 1:0 | Darlington | |
| 29 Nov 1947 | Hull City | 1:1 | Southport | |
| 29 Nov 1947 | Lincoln City | 0:2 | Workington | |
| 29 Nov 1947 | New Brighton | 4:0 | Marine | |
| 29 Nov 1947 | Newport County | 3:2 | Southend United | |
| 29 Nov 1947 | Norwich City | 3:0 | Merthyr Tydfil | |
| 29 Nov 1947 | Notts County | 9:1 | Horsham | |
| 29 Nov 1947 | Oldham Athletic | 6:0 | Lancaster | |
| 29 Nov 1947 | Runcorn | 4:2 | Scunthorpe United | |
| 29 Nov 1947 | Stockport County | 3:1 | Accrington Stanley | |
| 29 Nov 1947 | Stockton | 2:1 | Grantham Town | |
| 29 Nov 1947 | Swindon Town | 4:2 | Ipswich Town | |
| 29 Nov 1947 | Tranmere Rovers | 2:0 | Stalybridge Celtic | |
| 29 Nov 1947 | Trowbridge Town | 1:1 | Brighton and Hove Albion | |
| 29 Nov 1947 | Vauxhall Motors (Luton) | 1:2 | Walsall | |
| 29 Nov 1947 | Watford | 1:1 | Torquay United | |
| 29 Nov 1947 | Wimbledon | 0:1 | Mansfield Town | |
| 29 Nov 1947 | Wrexham | 5:0 | Halifax Town | |
| 29 Nov 1947 | York City | 0:1 | Rochdale | |
| 06 Dec 1947 | Brighton and Hove Albion | 5:0 | Trowbridge Town | replay |
| 06 Dec 1947 | Bristol City | 9:2 | Dartford | replay |
| 06 Dec 1947 | Northampton Town | 2:0 | Exeter City | replay |
| 06 Dec 1947 | Reading | 3:0 | Bromley | replay |
| 06 Dec 1947 | Southport | 2:3 | Hull City | replay |
| 06 Dec 1947 | Torquay United | 3:0 | Watford | replay |
Second Round |
|---|
| 13 Dec 1947 | Aldershot | 0:0 | Swindon Town | |
| 13 Dec 1947 | Bournemouth and Boscombe Athletic | 1:0 | Bradford City | |
| 13 Dec 1947 | Bristol City | 0:1 | Crystal Palace | |
| 13 Dec 1947 | Bristol Rovers | 4:0 | New Brighton | |
| 13 Dec 1947 | Colchester United | 1:0 | Wrexham | |
| 13 Dec 1947 | Hartlepools United | 1:1 | Brighton and Hove Albion | |
| 13 Dec 1947 | Hull City | 4:2 | Cheltenham Town | |
| 13 Dec 1947 | Northampton Town | 1:1 | Torquay United | |
| 13 Dec 1947 | Norwich City | 2:2 | Walsall | |
| 13 Dec 1947 | Notts County | 1:1 | Stockton | |
| 13 Dec 1947 | Oldham Athletic | 0:1 | Mansfield Town | |
| 13 Dec 1947 | Reading | 3:0 | Newport County | |
| 13 Dec 1947 | Rochdale | 1:1 | Gillingham | |
| 13 Dec 1947 | Runcorn | 0:1 | Barrow | |
| 13 Dec 1947 | Tranmere Rovers | 0:1 | Chester | |
| 13 Dec 1947 | Workington | 1:2 | Crewe Alexandra | |
| 20 Dec 1947 | Brighton and Hove Albion | 2:1 | Hartlepools United | replay |
| 20 Dec 1947 | Gillingham | 3:0 | Rochdale | replay |
| 20 Dec 1947 | Shrewsbury Town | 2:2 | Stockport County | replay |
| 20 Dec 1947 | Stockton | 1:4 | Notts County | replay |
| 20 Dec 1947 | Swindon Town | 2:0 | Aldershot | replay |
| 20 Dec 1947 | Torquay United | 2:0 | Northampton Town | replay |
| 20 Dec 1947 | Walsall | 3:2 | Norwich City | replay |
| 22 Dec 1947 | Stockport County | 3:2 | Shrewsbury Town | replay |
Third Round |
|---|
| 10 Jan 1948 | Arsenal | 0:1 | Bradford Park Avenue | |
| 10 Jan 1948 | Aston Villa | 4:6 | Manchester United | |
| 10 Jan 1948 | Birmingham City | 0:2 | Notts County | |
| 10 Jan 1948 | Blackburn Rovers | 0:0 | West Ham United | |
| 10 Jan 1948 | Blackpool | 4:0 | Leeds United | |
| 10 Jan 1948 | Bolton Wanderers | 0:2 | Tottenham Hotspur | |
| 10 Jan 1948 | Bournemouth and Boscombe Athletic | 1:2 | Wolverhampton Wanderers | |
| 10 Jan 1948 | Bristol Rovers | 3:0 | Swansea Town | |
| 10 Jan 1948 | Burnley | 0:2 | Swindon Town | |
| 10 Jan 1948 | Cardiff City | 1:2 | Sheffield Wednesday | |
| 10 Jan 1948 | Charlton Athletic | 2:1 | Newcastle United | |
| 10 Jan 1948 | Chelsea | 5:0 | Barrow | |
| 10 Jan 1948 | Colchester United | 1:0 | Huddersfield Town | |
| 10 Jan 1948 | Coventry City | 2:1 | Walsall | |
| 10 Jan 1948 | Crewe Alexandra | 3:1 | Sheffield United | |
| 10 Jan 1948 | Crystal Palace | 0:1 | Chester | |
| 10 Jan 1948 | Derby County | 2:0 | Chesterfield | |
| 10 Jan 1948 | Fulham | 2:0 | Doncaster Rovers | |
| 10 Jan 1948 | Gillingham | 1:1 | Queens Park Rangers | |
| 10 Jan 1948 | Grimsby Town | 1:4 | Everton | |
| 10 Jan 1948 | Hull City | 1:3 | Middlesbrough | |
| 10 Jan 1948 | Leicester City | 1:0 | Bury | |
| 10 Jan 1948 | Liverpool | 4:1 | Nottingham Forest | |
| 10 Jan 1948 | Manchester City | 2:1 | Barnsley | |
| 10 Jan 1948 | Mansfield Town | 2:4 | Stoke City | |
| 10 Jan 1948 | Millwall | 1:2 | Preston North End | |
| 10 Jan 1948 | Plymouth Argyle | 2:4 | Luton Town | |
| 10 Jan 1948 | Portsmouth | 4:1 | Brighton and Hove Albion | |
| 10 Jan 1948 | Rotherham United | 0:3 | Brentford | |
| 10 Jan 1948 | Southampton | 1:0 | Sunderland | |
| 10 Jan 1948 | Stockport County | 3:0 | Torquay United | |
| 10 Jan 1948 | West Bromwich Albion | 2:0 | Reading | |
| 17 Jan 1948 | Queens Park Rangers | 3:1 | Gillingham | replay |
| 17 Jan 1948 | West Ham United | 2:4 | Blackburn Rovers | replay |
Fourth Round |
|---|
| 24 Jan 1948 | Blackpool | 4:0 | Chester | |
| 24 Jan 1948 | Brentford | 1:2 | Middlesbrough | |
| 24 Jan 1948 | Charlton Athletic | 3:0 | Stockport County | |
| 24 Jan 1948 | Colchester United | 3:2 | Bradford Park Avenue | |
| 24 Jan 1948 | Crewe Alexandra | 0:3 | Derby County | |
| 24 Jan 1948 | Fulham | 5:2 | Bristol Rovers | |
| 24 Jan 1948 | Leicester City | 2:1 | Sheffield Wednesday | |
| 24 Jan 1948 | Luton Town | 3:2 | Coventry City | |
| 24 Jan 1948 | Manchester City | 2:0 | Chelsea | |
| 24 Jan 1948 | Manchester United | 3:0 | Liverpool | |
| 24 Jan 1948 | Portsmouth | 1:3 | Preston North End | |
| 24 Jan 1948 | Queens Park Rangers | 3:0 | Stoke City | |
| 24 Jan 1948 | Southampton | 3:2 | Blackburn Rovers | |
| 24 Jan 1948 | Tottenham Hotspur | 3:1 | West Bromwich Albion | |
| 24 Jan 1948 | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | Everton | |
| 29 Jan 1948 | Swindon Town | 1:0 | Notts County | |
| 31 Jan 1948 | Everton | 3:2 | Wolverhampton Wanderers | replay |
Fifth Round |
|---|
| 07 Feb 1948 | Blackpool | 5:0 | Colchester United | |
| 07 Feb 1948 | Fulham | 1:1 | Everton | |
| 07 Feb 1948 | Manchester City | 0:1 | Preston North End | |
| 07 Feb 1948 | Manchester United | 2:0 | Charlton Athletic | |
| 07 Feb 1948 | Middlesbrough | 1:2 | Derby County | |
| 07 Feb 1948 | Queens Park Rangers | 3:1 | Luton Town | |
| 07 Feb 1948 | Southampton | 3:0 | Swindon Town | |
| 07 Feb 1948 | Tottenham Hotspur | 5:2 | Leicester City | |
| 14 Feb 1948 | Everton | 0:1 | Fulham | replay |
Quarter-finals |
|---|
| 28 Feb 1948 | Fulham | 0:2 | Blackpool | |
| 28 Feb 1948 | Manchester United | 4:1 | Preston North End | |
| 28 Feb 1948 | Queens Park Rangers | 1:1 | Derby County | |
| 28 Feb 1948 | Southampton | 0:1 | Tottenham Hotspur | |
| 06 Mar 1948 | Derby County | 5:0 | Queens Park Rangers | replay |
Semi-finals |
|---|
| 13 Mar 1948 | Blackpool | 3:1 | Tottenham Hotspur | |
| 13 Mar 1948 | Manchester United | 3:1 | Derby County | |
Final |
|---|
| 24 Apr 1948 | Manchester United | 4:2 | Blackpool | |