Africa Cup of Nations, 2025
- qualifying
All competitions Africa Cup of Nations home
Group Stage
| Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 |
| Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
| Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| Cape Verde Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Group G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| Group H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Congo DR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| Group I | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| Swaziland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| Group J | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Group K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
| Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| Group L | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Preliminary Round |
|---|
| 20 Mar 2024 | 1st leg | Djibouti | 0:2 | Liberia |
| 26 Mar 2024 | 2nd leg | Liberia | 0:0 | Djibouti |
| Aggregate | Djibouti | 0:2 | Liberia |
| 20 Mar 2024 | 1st leg | Somalia | 0:3 | Swaziland |
| 26 Mar 2024 | 2nd leg | Swaziland | 2:2 | Somalia |
| Aggregate | Somalia | 2:5 | Swaziland |
| 22 Mar 2024 | 1st leg | Chad | 1:0 | Mauritius |
| 26 Mar 2024 | 2nd leg | Mauritius | 1:2 | Chad |
| Aggregate | Chad | 3:1 | Mauritius |
| 22 Mar 2024 | 1st leg | Sao Tome e Principe | 1:1 | South Sudan |
| 26 Mar 2024 | 2nd leg | South Sudan | 0:0 | Sao Tome e Principe |
| Aggregate | Sao Tome e Principe | 1:1 | South Sudan |
| South Sudan go through on away goals. |