Africa Cup of Nations, 2023
- qualifying
All competitions Africa Cup of Nations home
Group Stage
| Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Nigeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
| Guinea-Bissau | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| Sao Tome e Principe | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
| Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| Cape Verde Islands | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Swaziland | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Burundi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Egypt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ghana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| Central African Republic | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
| Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| Group G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
| Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| Group H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| Comoros | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Lesotho | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Group I | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Congo DR | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| Mauritania | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| Sudan | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| Group J | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| Libya | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| Group K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Morocco | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Liberia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| Group L | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| Benin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| Rwanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Preliminary Round |
|---|
| 23 Mar 2022 | 1st leg | Chad | 0:1 | Gambia |
| 29 Mar 2022 | 2nd leg | Gambia | 2:2 | Chad |
| Aggregate | Chad | 2:3 | Gambia |
| 23 Mar 2022 | 1st leg | Djibouti | 2:4 | South Sudan |
| 27 Mar 2022 | 2nd leg | South Sudan | 1:0 | Djibouti |
| Aggregate | Djibouti | 2:5 | South Sudan |
| 23 Mar 2022 | 1st leg | Seychelles | 0:0 | Lesotho |
| 27 Mar 2022 | 2nd leg | Lesotho | 3:1 | Seychelles |
| Aggregate | Seychelles | 1:3 | Lesotho |
| 23 Mar 2022 | 1st leg | Somalia | 0:3 | Swaziland |
| 27 Mar 2022 | 2nd leg | Swaziland | 2:1 | Somalia |
| Aggregate | Somalia | 1:5 | Swaziland |
| 24 Mar 2022 | 1st leg | Sao Tome e Principe | 0:3 | Mauritius |
| 27 Mar 2022 | 2nd leg | Mauritius | 3:3 | Sao Tome e Principe |
| Aggregate | Sao Tome e Principe | 3:6 | Mauritius |