UEFA Nations League, 2021
- matches
All competitions UEFA Nations League home
Group Stage
| Group A1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Italy | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| Group A2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Belgium | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
| England | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| Denmark | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| Group A3 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| France | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| Croatia | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| Sweden | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| Group A4 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
| Germany | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| Switzerland | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| Group B1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| Romania | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| Northern Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| Group B2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Scotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| Group B3 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Russia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| Group B4 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
| Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| Republic of Ireland | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Group C1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Group C2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| North Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| Group C3 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| Greece | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| Group C4 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| Lithuania | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| Group D1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Faroe Islands | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| Group D2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Play-offs 1st leg |
|---|
| 24 Mar 2022 | Estonia | 0:0 | Cyprus | |
| 24 Mar 2022 | Moldova | 1:2 | Kazakhstan | |
Play-offs 2nd leg |
|---|
| 29 Mar 2022 | Cyprus | 2:0 | Estonia | |
| 29 Mar 2022 | Kazakhstan | 0:1 (5:4) | Moldova | |
Semi-finals |
|---|
| 06 Oct 2021 | Italy | 1:2 | Spain | |
| 07 Oct 2021 | Belgium | 2:3 | France | |
3rd place |
|---|
| 10 Oct 2021 | Italy | 2:1 | Belgium | |
Final |
|---|
| 10 Oct 2021 | Spain | 1:2 | France | |