| Group | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 27 | 43 |
| Ecuador | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 |
| Brazil | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | 14 | 30 |
| Paraguay | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 30 |
| Uruguay | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| Bolivia | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 | 18 |
| Peru | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| Venezuela | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 | 16 |
| Chile | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 | 12 |
Argentina, Ecuador, Brazil and Paraguay qualified for the 2002 FIFA World Cup. Uruguay advanced to the Inter-Confederation play-offs.