FIFA World Cup, 1998 - qualifying (South America)

24 Apr 1996 - Argentina 3-1 Bolivia
24 Apr 1996 - Colombia 1-0 Paraguay
24 Apr 1996 - Ecuador 4-1 Peru
24 Apr 1996 - Venezuela 0-2 Uruguay
02 Jun 1996 - Ecuador 2-0 Argentina
02 Jun 1996 - Peru 1-1 Colombia
02 Jun 1996 - Uruguay 0-2 Paraguay
02 Jun 1996 - Venezuela 1-1 Chile
07 Jul 1996 - Bolivia 6-1 Venezuela
07 Jul 1996 - Chile 4-1 Ecuador
07 Jul 1996 - Colombia 3-1 Uruguay
07 Jul 1996 - Peru 0-0 Argentina
01 Sep 1996 - Argentina 1-1 Paraguay
01 Sep 1996 - Bolivia 0-0 Peru
01 Sep 1996 - Colombia 4-1 Chile
01 Sep 1996 - Ecuador 1-0 Venezuela
08 Oct 1996 - Uruguay 1-0 Bolivia
09 Oct 1996 - Ecuador 0-1 Colombia
09 Oct 1996 - Paraguay 2-1 Chile
09 Oct 1996 - Venezuela 2-5 Argentina
10 Nov 1996 - Bolivia 2-2 Colombia
10 Nov 1996 - Paraguay 1-0 Ecuador
10 Nov 1996 - Peru 4-1 Venezuela
12 Nov 1996 - Chile 1-0 Uruguay
15 Dec 1996 - Argentina 1-1 Chile
15 Dec 1996 - Bolivia 0-0 Paraguay
15 Dec 1996 - Uruguay 2-0 Peru
15 Dec 1996 - Venezuela 0-2 Colombia
12 Jan 1997 - Bolivia 2-0 Ecuador
12 Jan 1997 - Peru 2-1 Chile
12 Jan 1997 - Uruguay 0-0 Argentina
12 Jan 1997 - Venezuela 0-2 Paraguay
12 Feb 1997 - Bolivia 1-1 Chile
12 Feb 1997 - Colombia 0-1 Argentina
12 Feb 1997 - Ecuador 4-0 Uruguay
12 Feb 1997 - Paraguay 2-1 Peru
02 Apr 1997 - Bolivia 2-1 Argentina
02 Apr 1997 - Paraguay 2-1 Colombia
02 Apr 1997 - Peru 1-1 Ecuador
02 Apr 1997 - Uruguay 3-1 Venezuela
29 Apr 1997 - Chile 6-0 Venezuela
30 Apr 1997 - Argentina 2-1 Ecuador
30 Apr 1997 - Colombia 0-1 Peru
30 Apr 1997 - Paraguay 3-1 Uruguay
08 Jun 1997 - Argentina 2-0 Peru
08 Jun 1997 - Ecuador 1-1 Chile
08 Jun 1997 - Uruguay 1-1 Colombia
08 Jun 1997 - Venezuela 1-1 Bolivia
05 Jul 1997 - Chile 4-1 Colombia
06 Jul 1997 - Paraguay 1-2 Argentina
06 Jul 1997 - Peru 2-1 Bolivia
06 Jul 1997 - Venezuela 1-1 Ecuador
20 Jul 1997 - Argentina 2-0 Venezuela
20 Jul 1997 - Bolivia 1-0 Uruguay
20 Jul 1997 - Chile 2-1 Paraguay
20 Jul 1997 - Colombia 1-0 Ecuador
20 Aug 1997 - Colombia 3-0 Bolivia
20 Aug 1997 - Ecuador 2-1 Paraguay
20 Aug 1997 - Uruguay 1-0 Chile
20 Aug 1997 - Venezuela 0-3 Peru
10 Sep 1997 - Chile 1-2 Argentina
10 Sep 1997 - Colombia 1-0 Venezuela
10 Sep 1997 - Paraguay 2-1 Bolivia
10 Sep 1997 - Peru 2-1 Uruguay
12 Oct 1997 - Argentina 0-0 Uruguay
12 Oct 1997 - Chile 4-0 Peru
12 Oct 1997 - Ecuador 1-0 Bolivia
12 Oct 1997 - Paraguay 1-0 Venezuela
16 Nov 1997 - Argentina 1-1 Colombia
16 Nov 1997 - Chile 3-0 Bolivia
16 Nov 1997 - Peru 1-0 Paraguay
16 Nov 1997 - Uruguay 5-3 Ecuador
Group PWDLGFGAGDPts
Argentina1686223131030
Paraguay169252114729
Colombia168442315828
Chile1674532181425
Peru167451920-125
Ecuador166372221121
Uruguay166371821-321
Bolivia164571821-317
Venezuela160313841-333

Argentina, Paraguay, Columbia and Chile qualified.