Africa Cup of Nations, 1998
- qualifying
All competitions Africa Cup of Nations home
Group Stage
| Group 1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Zimbabwe | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Angola | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Sudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Group 2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| Algeria | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| Mali | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Benin | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| Group 3 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Morocco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| Egypt | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| Senegal | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| Ethiopia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 |
| Group 4 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Tunisia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Central African Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Sierra Leone | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Group 5 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Cameroon | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| Namibia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| Gabon | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| Kenya | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| Group 6 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Togo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| Liberia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| Congo DR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Tanzania | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| Zaire | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Group 7 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| Zambia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| Malawi | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| Mauritius | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Preliminary Round |
|---|
| 08 Aug 1996 | 1st leg | Benin | 4:1 | Mauritania |
| 30 Aug 1996 | 2nd leg | Mauritania | 0:0 | Benin |
| Aggregate | Benin | 4:1 | Mauritania |
| 11 Aug 1996 | 1st leg | Botswana | 0:0 | Namibia |
| 30 Aug 1996 | 2nd leg | Namibia | 6:0 | Botswana |
| Aggregate | Botswana | 0:6 | Namibia |
| 11 Aug 1996 | 1st leg | Congo | 0:0 | Togo |
| 24 Aug 1996 | 2nd leg | Togo | 1:0 | Congo |
| Aggregate | Congo | 0:1 | Togo |
| 11 Aug 1996 | 1st leg | Mauritius | 1:0 | Seychelles |
| 24 Aug 1996 | 2nd leg | Seychelles | 1:1 | Mauritius |
| Aggregate | Mauritius | 2:1 | Seychelles |
| 11 Aug 1996 | 1st leg | Uganda | 1:1 | Ethiopia |
| 25 Aug 1996 | 2nd leg | Ethiopia | 1:1 | Uganda |
| Aggregate | Uganda | 2:2 | Ethiopia |
| |