Sasa Curcic
| Date of birth | 14 February 1972 |
| Place of birth | Belgrade |
| Weight | 67 kg |
| Height | 1.75 m |
| Position | Midfielder |
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 01 Oct 1995 | 01 Aug 1996 | |
| Aston Villa | 01 Aug 1996 | 01 Mar 1998 | |
| Motherwell | 16 Mar 2000 |
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Bolton Wanderers | FA Cup | 2 | 2 |
|||
| 1995-96 | Bolton Wanderers | League Cup | 3 | 1 |
|||
| 1995-96 | Bolton Wanderers | Premier League | 28 | 4 |
3
|
||
| 1996-97 | Aston Villa | FA Cup | 2 | 1 |
1
|
||
| 1996-97 | Aston Villa | League Cup | 1 | ||||
| 1996-97 | Aston Villa | Premier League | 17 | 5 |
4
|
||
| 1997-98 | Aston Villa | League Cup | 1 |
||||
| 1997-98 | Aston Villa | Premier League | 3 | 4 |
|||
| 1997-98 | Aston Villa | UEFA Cup | 1 |
||||
| 1997-98 | Crystal Palace | Premier League | 6 | 2 |
1 |
||
| 1999-00 | Motherwell | Scottish Premier League | 3 | 2 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 1995 | Bolton Wanderers v Arsenal | W | 1-0 | Premier League | |
| 04 Nov 1995 | Manchester City v Bolton Wanderers | L | 1-0 | Premier League | |
| 08 Nov 1995 | Leicester City v Bolton Wanderers | W | 2-3 | League Cup | 3rd round replay |
| 18 Nov 1995 | Bolton Wanderers v West Ham United | L | 0-3 | Premier League | |
| 22 Nov 1995 | Chelsea v Bolton Wanderers | L | 3-2 | Premier League | |
| 25 Nov 1995 | Southampton v Bolton Wanderers | L | 1-0 | Premier League | |
| 29 Nov 1995 | Norwich City v Bolton Wanderers | D | 0-0 | League Cup | 4th round |
| 02 Dec 1995 | Bolton Wanderers v Nottingham Forest | D | 1-1 | Premier League | |
| 09 Dec 1995 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 0-1 | Premier League | |
| 16 Dec 1995 | Queens Park Rangers v Bolton Wanderers | L | 2-1 | Premier League | |
| 20 Dec 1995 | Bolton Wanderers v Norwich City | L | 0-0 (2-3) | League Cup | 4th round replay |
| 23 Dec 1995 | Tottenham Hotspur v Bolton Wanderers | D | 2-2 | Premier League | |
| 27 Dec 1995 | Bolton Wanderers v Leeds United | L | 0-2 | Premier League | |
| 30 Dec 1995 | Bolton Wanderers v Coventry City | L | 1-2 | Premier League | |
| 01 Jan 1996 | Sheffield Wednesday v Bolton Wanderers | L | 4-2 | Premier League | |
| 06 Jan 1996 | Bradford City v Bolton Wanderers | W | 0-3 | FA Cup | 3rd round |
| 13 Jan 1996 | Bolton Wanderers v Wimbledon | W | 1-0 | Premier League | |
| 20 Jan 1996 | Newcastle United v Bolton Wanderers | L | 2-1 | Premier League | |
| 03 Feb 1996 | Blackburn Rovers v Bolton Wanderers | L | 3-1 | Premier League | |
| 10 Feb 1996 | Bolton Wanderers v Aston Villa | L | 0-2 | Premier League | |
| 14 Feb 1996 | Bolton Wanderers v Leeds United | L | 0-1 | FA Cup | 4th round |
| 17 Feb 1996 | Middlesbrough v Bolton Wanderers | W | 1-4 | Premier League | |
| 25 Feb 1996 | Bolton Wanderers v Manchester United | L | 0-6 | Premier League | |
| 02 Mar 1996 | Leeds United v Bolton Wanderers | W | 0-1 | Premier League | |
| 16 Mar 1996 | Coventry City v Bolton Wanderers | W | 0-2 | Premier League | |
| 20 Mar 1996 | Bolton Wanderers v Tottenham Hotspur | L | 2-3 | Premier League | |
| 23 Mar 1996 | Bolton Wanderers v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | Premier League | |
| 30 Mar 1996 | Bolton Wanderers v Manchester City | D | 1-1 | Premier League | |
| 06 Apr 1996 | Everton v Bolton Wanderers | L | 3-0 | Premier League | |
| 08 Apr 1996 | Bolton Wanderers v Chelsea | W | 2-1 | Premier League | |
| 13 Apr 1996 | West Ham United v Bolton Wanderers | L | 1-0 | Premier League | |
| 27 Apr 1996 | Bolton Wanderers v Southampton | L | 0-1 | Premier League | |
| 05 May 1996 | Arsenal v Bolton Wanderers | L | 2-1 | Premier League | |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Yugoslavia | International Friendly | 1 |
||||
| 1991-92 | Yugoslavia | UEFA Under-21 | 2 | ||||
| 1994-95 | Yugoslavia | Carlsberg Cup | 1 |
||||
| 1994-95 | Yugoslavia | International Friendly | 3 |
||||
| 1995-96 | Yugoslavia | FIFA World Cup | 1 | ||||
| 1995-96 | Yugoslavia | International Friendly | 2 | 1 |
|||
| 1995-96 | Yugoslavia | Kirin Japan Cup | 1 | 1 |
|||
| 1996-97 | Yugoslavia | Carlsberg Cup | 2 | ||||
| 1996-97 | Yugoslavia | FIFA World Cup | 1 |
||||
| 1998-99 | Yugoslavia | International Friendly | 1 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 1991 | San Marino v Yugoslavia | W | 0-1 | UEFA U21 | Group 4 |
| 30 Oct 1991 | Brazil v Yugoslavia | L | 3-1 | International Friendly | |
| 12 Nov 1991 | Austria v Yugoslavia | W | 1-2 | UEFA U21 | Group |
| 02 Feb 1995 | Hong Kong v Yugoslavia | W | 1-3 | International Friendly | |
| 04 Feb 1995 | Korea Republic v Yugoslavia | W | 0-1 | CARLSBERG CUP | Final |
| 31 Mar 1995 | Yugoslavia v Uruguay | W | 1-0 | International Friendly | |
| 31 May 1995 | Yugoslavia v Russia | L | 1-2 | International Friendly | |
| 20 Sep 1995 | Greece v Yugoslavia | W | 0-2 | International Friendly | |
| 27 Mar 1996 | Yugoslavia v Romania | W | 1-0 | International Friendly | |
| 24 Apr 1996 | Yugoslavia v Faroe Islands | W | 3-1 | FIFA World Cup | Group 6 |
| 23 May 1996 | Mexico v Yugoslavia | D | 0-0 | Kirin Cup | |
| 26 May 1996 | Japan v Yugoslavia | L | 1-0 | Kirin Cup | |
| 10 Nov 1996 | Yugoslavia v Czech Republic | W | 1-0 | FIFA World Cup | Group 6 |
| 07 Feb 1997 | Russia v Yugoslavia | L | 1-1 (5-6) | Carlsberg Cup | |
| 10 Feb 1997 | Hong Kong v Yugoslavia | W | 1-3 | Carlsberg Cup | 3rd place |
| 23 Sep 1998 | Brazil v Yugoslavia | D | 1-1 | International Friendly | |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.