Marinus Bester
| Date of birth | 16 January 1969 |
| Nationality | German |
| Weight | 80 kg |
| Height | 1.93 m |
| Position | Forward |
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 01 Jul 2000 |
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Hamburger SV | Bundesliga | 3 | 8 |
2 |
||
| 2000-01 | Hamburger SV | UEFA Champions League | 2 |
||||
| 2001-02 | Hamburger SV | Bundesliga | 1 | 3 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2000 | Hamburger SV v TSV 1860 München | D | 2-2 | Bundesliga | 1 |
| 06 Sep 2000 | Hamburger SV v Werder Bremen | W | 2-1 | Bundesliga | 3 |
| 30 Sep 2000 | Hamburger SV v Schalke 04 | W | 2-0 | Bundesliga | 7 |
| 18 Oct 2000 | Panathinaikos v Hamburger SV | D | 0-0 | UEFA Champions League | Group E |
| 04 Nov 2000 | Hamburger SV v SC Freiburg | W | 5-0 | Bundesliga | 11 |
| 08 Nov 2000 | Hamburger SV v Deportivo La Coruña | D | 1-1 | UEFA Champions League | Group E |
| 11 Nov 2000 | 1.FC Köln v Hamburger SV | L | 4-2 | Bundesliga | 12 |
| 25 Nov 2000 | Hansa Rostock v Hamburger SV | L | 1-0 | Bundesliga | 14 |
| 10 Dec 2000 | Hamburger SV v Energie Cottbus | W | 2-1 | Bundesliga | 16 |
| 15 Apr 2001 | Hamburger SV v 1.FC Köln | D | 1-1 | Bundesliga | 29 |
| 29 Apr 2001 | Hamburger SV v Hansa Rostock | W | 2-1 | Bundesliga | 31 |
| 12 May 2001 | Energie Cottbus v Hamburger SV | L | 4-2 | Bundesliga | 33 |
| 19 May 2001 | Hamburger SV v Bayern München | D | 1-1 | Bundesliga | 34 |
| 18 Aug 2001 | Hamburger SV v 1.FC Kaiserslautern | L | 2-3 | Bundesliga | 4 |
| 09 Sep 2001 | 1.FC Köln v Hamburger SV | L | 2-1 | Bundesliga | 5 |
| 15 Sep 2001 | Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach | D | 3-3 | Bundesliga | 6 |
| 28 Oct 2001 | Hamburger SV v Hansa Rostock | L | 0-1 | Bundesliga | 11 |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.