Benjamin Lauth
| Date of birth | 04 August 1981 |
| Nationality | German |
| Weight | 74 kg |
| Height | 1.79 m |
| Position | Midfielder |
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | TSV 1860 Munchen | Bundesliga | 1 |
||||
| 2002-03 | TSV 1860 Munchen | Bundesliga | 28 | 4 |
13 |
3
|
|
| 2003-04 | TSV 1860 Munchen | Bundesliga | 25 | 3 |
9 |
3
|
1
|
| 2004-05 | Hamburger SV | Bundesliga | 4 | 6 |
4 |
2
|
|
| 2005-06 | Hamburger SV | Bundesliga | 22 | 9 |
6 |
5
|
|
| 2006-07 | Hamburger SV | Bundesliga | 3 | 3 |
|||
| 2006-07 | Hamburger SV | UEFA Champions League | 1 |
||||
| 2006-07 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 5 | 5 |
1 |
1
|
|
| 2007-08 | Hannover 96 | Bundesliga | 4 | 14 |
1
|
1
|
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 May 2002 | Borussia Mönchengladbach v TSV 1860 München | W | 2-4 | Bundesliga | 34 |
| 17 Aug 2002 | Hannover 96 v TSV 1860 München | W | 1-3 | Bundesliga | 2 |
| 24 Aug 2002 | TSV 1860 München v Werder Bremen | W | 3-0 | Bundesliga | 3 |
| 10 Sep 2002 | Bayern München v TSV 1860 München | L | 3-1 | Bundesliga | 4 |
| 21 Sep 2002 | 1.FC Kaiserslautern v TSV 1860 München | D | 0-0 | Bundesliga | 6 |
| 28 Sep 2002 | TSV 1860 München v Hertha Berlin | W | 1-0 | Bundesliga | 7 |
| 06 Oct 2002 | VfB Stuttgart v TSV 1860 München | L | 4-1 | Bundesliga | 8 |
| 19 Oct 2002 | TSV 1860 München v Schalke 04 | W | 3-0 | Bundesliga | 9 |
| 26 Oct 2002 | Borussia Mönchengladbach v TSV 1860 München | W | 0-1 | Bundesliga | 10 |
| 02 Nov 2002 | TSV 1860 München v Arminia Bielefeld | W | 3-1 | Bundesliga | 11 |
| 09 Nov 2002 | Hamburger SV v TSV 1860 Munchen | L | 1-0 | Bundesliga | 12 |
| 16 Nov 2002 | Borussia Dortmund v TSV 1860 München | L | 1-0 | Bundesliga | 13 |
| 24 Nov 2002 | TSV 1860 München v 1.FC Nürnberg | D | 2-2 | Bundesliga | 14 |
| 30 Nov 2002 | Energie Cottbus v TSV 1860 München | W | 3-4 | Bundesliga | 15 |
| 07 Dec 2002 | TSV 1860 München v Bayer Leverkusen | L | 0-3 | Bundesliga | 16 |
| 14 Dec 2002 | VfL Bochum v TSV 1860 München | D | 1-1 | Bundesliga | 17 |
| 25 Jan 2003 | Hansa Rostock v TSV 1860 München | W | 1-4 | Bundesliga | 18 |
| 01 Feb 2003 | TSV 1860 München v Hannover 96 | L | 0-1 | Bundesliga | 19 |
| 08 Feb 2003 | Werder Bremen v TSV 1860 München | W | 1-2 | Bundesliga | 20 |
| 15 Feb 2003 | TSV 1860 München v Bayern München | L | 0-5 | Bundesliga | 21 |
| 22 Feb 2003 | VfL Wolfsburg v TSV 1860 München | D | 1-1 | Bundesliga | 22 |
| 01 Mar 2003 | TSV 1860 München v 1.FC Kaiserslautern | D | 0-0 | Bundesliga | 23 |
| 08 Mar 2003 | Hertha Berlin v TSV 1860 München | L | 6-0 | Bundesliga | 24 |
| 16 Mar 2003 | TSV 1860 München v VfB Stuttgart | L | 0-1 | Bundesliga | 25 |
| 22 Mar 2003 | Schalke 04 v TSV 1860 München | D | 1-1 | Bundesliga | 26 |
| 06 Apr 2003 | TSV 1860 München v Borussia Mönchengladbach | W | 2-0 | Bundesliga | 27 |
| 12 Apr 2003 | Arminia Bielefeld v TSV 1860 München | L | 2-1 | Bundesliga | 28 |
| 19 Apr 2003 | TSV 1860 München v Hamburger SV | D | 1-1 | Bundesliga | 29 |
| 26 Apr 2003 | TSV 1860 München v Borussia Dortmund | D | 0-0 | Bundesliga | 30 |
| 03 May 2003 | 1.FC Nürnberg v TSV 1860 München | W | 1-2 | Bundesliga | 31 |
| 10 May 2003 | TSV 1860 München v Energie Cottbus | W | 3-0 | Bundesliga | 32 |
| 17 May 2003 | Bayer Leverkusen v TSV 1860 München | L | 3-0 | Bundesliga | 33 |
| 24 May 2003 | TSV 1860 München v VfL Bochum | L | 2-4 | Bundesliga | 34 |
| 02 Aug 2003 | 1.FC Kaiserslautern v TSV 1860 München | W | 0-1 | Bundesliga | 1 |
| 09 Aug 2003 | TSV 1860 München v Schalke 04 | D | 1-1 | Bundesliga | 2 |
| 16 Aug 2003 | Borussia Dortmund v TSV 1860 München | L | 3-1 | Bundesliga | 3 |
| 23 Aug 2003 | TSV 1860 München v VfL Wolfsburg | W | 1-0 | Bundesliga | 4 |
| 13 Sep 2003 | TSV 1860 München v 1.FC Köln | W | 2-1 | Bundesliga | 5 |
| 20 Sep 2003 | Werder Bremen v TSV 1860 München | L | 2-1 | Bundesliga | 6 |
| 27 Sep 2003 | TSV 1860 München v VfB Stuttgart | L | 0-3 | Bundesliga | 7 |
| 04 Oct 2003 | SC Freiburg v TSV 1860 München | L | 1-0 | Bundesliga | 8 |
| 18 Oct 2003 | TSV 1860 München v Eintracht Frankfurt | W | 1-0 | Bundesliga | 9 |
| 25 Oct 2003 | Hannover 96 v TSV 1860 München | D | 1-1 | Bundesliga | 10 |
| 01 Nov 2003 | TSV 1860 München v VfL Bochum | W | 3-1 | Bundesliga | 11 |
| 08 Nov 2003 | Hamburger SV v TSV 1860 München | L | 3-1 | Bundesliga | 12 |
| 22 Nov 2003 | TSV 1860 München v Bayern München | L | 0-1 | Bundesliga | 13 |
| 29 Nov 2003 | Bayer Leverkusen v TSV 1860 München | D | 2-2 | Bundesliga | 14 |
| 13 Dec 2003 | Hertha Berlin v TSV 1860 München | D | 1-1 | Bundesliga | 16 |
| 17 Dec 2003 | TSV 1860 München v Borussia Mönchengladbach | L | 1-2 | Bundesliga | 17 |
| 31 Jan 2004 | TSV 1860 München v 1.FC Kaiserslautern | W | 2-1 | Bundesliga | 18 |
| 07 Feb 2004 | Schalke 04 v TSV 1860 München | D | 0-0 | Bundesliga | 17 |
| 15 Feb 2004 | TSV 1860 München v Borussia Dortmund | L | 0-2 | Bundesliga | 20 |
| 21 Feb 2004 | VfL Wolfsburg v TSV 1860 München | L | 3-1 | Bundesliga | 21 |
| 28 Feb 2004 | 1.FC Köln v TSV 1860 München | W | 1-3 | Bundesliga | 22 |
| 07 Mar 2004 | TSV 1860 München v Werder Bremen | L | 0-2 | Bundesliga | 23 |
| 14 Mar 2004 | VfB Stuttgart v TSV 1860 München | L | 2-0 | Bundesliga | 24 |
| 20 Mar 2004 | TSV 1860 München v SC Freiburg | D | 1-1 | Bundesliga | 25 |
| 27 Mar 2004 | Eintracht Frankfurt v TSV 1860 München | W | 0-3 | Bundesliga | 26 |
| 03 Apr 2004 | TSV 1860 München v Hannover 96 | L | 0-2 | Bundesliga | 27 |
| 10 Apr 2004 | VfL Bochum v TSV 1860 München | L | 4-0 | Bundesliga | 28 |
| 17 Apr 2004 | TSV 1860 München v Hamburger SV | L | 1-2 | Bundesliga | 29 |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Germany | Under-18 | 2 | 1 |
|||
| 2000-01 | Germany | UEFA Under-18 | 2 | 2 |
1 |
||
| 2000-01 | Germany | Under-20 | 1 |
||||
| 2001-02 | Germany | Toulon Under-20 | 1 | ||||
| 2002-03 | Germany | International Friendly | 1 | 2 |
|||
| 2002-03 | Germany | UEFA Under-21 | 1 | 1 |
|||
| 2002-03 | Germany | Under-21 | 1 | 1 |
1
|
||
| 2003-04 | Germany | International Friendly | 2 |
||||
| 2003-04 | Germany | UEFA Under-21 | 5 | 2 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Apr 2000 | Germany v Egypt | W | 3-0 | U18 | |
| 30 May 2000 | Germany v Japan | W | 2-1 | U18 | |
| 17 Jul 2000 | Germany v Ukraine | L | 0-1 | UEFA U18 | Final round group A |
| 19 Jul 2000 | Germany v Netherlands | W | 3-0 | UEFA U18 | Final round group A |
| 21 Jul 2000 | Germany v Croatia | W | 3-2 | UEFA U18 | Final round group A |
| 23 Jul 2000 | Germany v Czech Republic | W | 3-1 | UEFA U18 | 3rd place |
| 09 Nov 2000 | Germany v Poland | W | 4-1 | Under-20 | |
| 15 May 2002 | Germany v Republic of Ireland | D | 2-2 | Toulon Under-20 Tournament | Group B |
| 20 Aug 2002 | Italy v Germany | W | 0-2 | U21 | |
| 10 Oct 2002 | Bosnia-Herzegovina v Germany | L | 5-1 | U21 | |
| 12 Feb 2003 | Spain v Germany | L | 3-1 | International Friendly | |
| 30 Apr 2003 | Germany v Serbia and Montenegro | W | 1-0 | International Friendly | |
| 01 Jun 2003 | Germany v Canada | W | 4-1 | International Friendly | |
| 06 Jun 2003 | Scotland v Germany | D | 2-2 | UEFA U21 | Group 5 |
| 20 Aug 2003 | Germany v Italy | L | 0-1 | International Friendly | |
| 05 Sep 2003 | Iceland v Germany | W | 1-3 | UEFA U21 | Group 5 |
| 10 Oct 2003 | Germany v Iceland | W | 1-0 | UEFA Under-21 | Group 5 |
| 14 Nov 2003 | Germany v Turkey | W | 1-0 | UEFA U21 | Play-off 1st leg |
| 18 Nov 2003 | Turkey v Germany | D | 1-1 | UEFA U21 | Play-off 2nd leg |
| 18 Feb 2004 | Croatia v Germany | W | 1-2 | International Friendly | |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.