Score | 0-0 |
Referee | Eduardo Iturralde González |
Competition | Primera Liga 35 |
Venue | Nuevo Colombino, Huelva |
Attendance | 19,500 |
Joao Soares Almeida Neto Joaorzinho | 86 |
![]() |
Enrique Gil Romero for Oscar Arpon | 45 |
David Garcia Cubillo for Emilio Jose Viqueira | 63 |
Joao Soares Almeida Neto Joaorzinho for Javi Garcia | 76 |
Ignacio Benitez | Y | |
Moran Vizcaino Loren | Y | |
Emilio Jose Viqueira | Y |
Javier Saviola | 44 |
![]() |
|
Patrick Kluivert | 53 |
![]() |
|
Román Riquelme | 85 |
![]() |
Román Riquelme for Javier Saviola | 64 |
Gerard for Mendieta | 74 |
Nano for Luis Enrique | 85 |
Phillip Cocu | Y | |
Michael Reiziger | Y | |
Javier Saviola | Y |