Score | 0-0 |
Referee | Eduardo Iturralde González |
Competition | Primera Liga 23 |
Venue | Manuel Ruiz de Lopera, Sevlla |
Attendance | 35,000 |
Gabriel Amato | 20 |
![]() |
|
Gabriel Amato | 80 |
![]() |
Fernando Varela for Joaquín | 65 |
José Calado for Capi | 72 |
Juan Merino for Antonio Alvarez Pérez Ito | 84 |
Cuauhtemoc Blanco for Luis Garcia | 45 |
Eusebio for Sanchez Japon Jesus | 73 |
Caminero | Y | |
Sanchez Japon Jesus | Y |
Gabriel Amato | 20 |
![]() |
|
Gabriel Amato | 80 |
![]() |
Fernando Varela for Joaquín | 65 |
José Calado for Capi | 72 |
Juan Merino for Antonio Alvarez Pérez Ito | 84 |
Cuauhtemoc Blanco for Luis Garcia | 45 |
Eusebio for Sanchez Japon Jesus | 73 |
Caminero | Y | |
Sanchez Japon Jesus | Y |