Score | 2-1 to Rayo Vallecano |
Competition | Primera Liga 22 |
Venue | Estadio Teresa Rivero, Madrid |
Attendance | 8,000 |
José Maria Quevedo | 23 |
![]() |
|
Martinez Luis Cembranos | 90 |
![]() |
Manuel Elias Domingos Helder for Corteguera Ivan Iglesias | 46 |
Martinez Luis Cembranos for Elvir Bolić | 46 |
de Jesus Carvalho Glaucio for Gerhard Poschner | 80 |
Gerhard Poschner | 35 | Y |
Miguel Angel Sanchez Michel | 39 | Y |
Ramon De Quintana | 44 | Y |
Garcia Juncal Mauro | 45 | Y |
Ramon De Quintana | 70 | Y |
Ramon De Quintana | 70 | R |
Vera Quintero Alfonso | 63 |
![]() |
Sanchez Parra Sabino for Cesar Palacios | 46 |
Leonel Fernando Gancedo for Angel Lekumberri | 72 |
Oscar Arpon for Sanchez Benito Alfredo | 79 |
Vera Quintero Alfonso | 54 | Y |
Sanchez Parra Sabino | 69 | Y |
Hristo Vidakovic | 77 | Y |