Score | 2-0 to Malaysia |
Referee | Suhaizi Shukri |
Competition | International Friendly - |
Venue | Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur |
Attendance | 19,705 |
View Malaysia v Hong Kong head to head
Safawi Rasid | penalty | 31 |
![]() |
Safiq Rahim | 90 |
![]() |
Safiq Rahim for Safawi Rasid | 61 |
Guilherme for Darren Lok | 61 |
Mohamadou Sumareh for Akhyar Rashid | 61 |
Faisal Halim for Arif Aiman | 75 |
Junior Eldstål for Nor Azam Azih | 85 |
NGAN Lok Fung for WONG Wai | 62 |
Fernando Baiano for Jahangir Khan | 63 |
SUN Ming Him for LAW Tsz Chun | 63 |
LEUNG Kwun Chung for WONG Tsz Ho | 69 |
LAU Hok Ming for YU Wai Lim | 83 |
TSUI Wang Kit for YUE Tze Nam | 83 |
Syamer Kutty Abba | 79 | Y |
Mohamadou Sumareh | 83 | Y |
WONG Tsz Ho | 34 | Y |
Manager: Kim Pangon
Safawi Rasid | penalty | 31 |
![]() |
Safiq Rahim | 90 |
![]() |
Safiq Rahim for Safawi Rasid | 61 |
Guilherme for Darren Lok | 61 |
Mohamadou Sumareh for Akhyar Rashid | 61 |
Faisal Halim for Arif Aiman | 75 |
Junior Eldstål for Nor Azam Azih | 85 |
Syamer Kutty Abba | 79 | Y |
Mohamadou Sumareh | 83 | Y |
Manager: Jørn Andersen
NGAN Lok Fung for WONG Wai | 62 |
Fernando Baiano for Jahangir Khan | 63 |
SUN Ming Him for LAW Tsz Chun | 63 |
LEUNG Kwun Chung for WONG Tsz Ho | 69 |
LAU Hok Ming for YU Wai Lim | 83 |
TSUI Wang Kit for YUE Tze Nam | 83 |
WONG Tsz Ho | 34 | Y |