Score | 2-2 |
Referee | Cüneyt Çakir |
Competition | UEFA Champions League Semi-final 2nd leg |
Venue | Camp Nou, Barcelona |
Attendance | 95,845 |
View Chelsea v Barcelona head to head
Manager: Josep Guardiola
Manager: Roberto Di Matteo
Sergio Busquets | 35 |
![]() |
|
Andres Iniesta | 43 |
![]() |
Ramires | 45 |
![]() |
|
Fernando Torres | 90 |
![]() |
Dani Alves for Gerard Piqué | 26 |
Cristian Tello for Isaac Cuenca | 67 |
Seydou Kéita for Cesc Fabregas | 74 |
José Bosingwa for Gary Cahill | 12 |
Salomon Kalou for Juan Mata | 58 |
Fernando Torres for Didier Drogba | 80 |
Andres Iniesta | 50 | Y |
Lionel Messi | 71 | Y |
John Obi Mikel | 32 | Y |
John Terry | 37 | R |
Ramires | 45 | Y |
Branislav Ivanović | 49 | Y |
Petr Čech | 59 | Y |
Frank Lampard | 72 | Y |
Raul Meireles | 89 | Y |
Manager: Josep Guardiola
Sergio Busquets | 35 |
![]() |
|
Andres Iniesta | 43 |
![]() |
Dani Alves for Gerard Piqué | 26 |
Cristian Tello for Isaac Cuenca | 67 |
Seydou Kéita for Cesc Fabregas | 74 |
Andres Iniesta | 50 | Y |
Lionel Messi | 71 | Y |
Manager: Roberto Di Matteo
Ramires | 45 |
![]() |
|
Fernando Torres | 90 |
![]() |
José Bosingwa for Gary Cahill | 12 |
Salomon Kalou for Juan Mata | 58 |
Fernando Torres for Didier Drogba | 80 |
John Obi Mikel | 32 | Y |
John Terry | 37 | R |
Ramires | 45 | Y |
Branislav Ivanović | 49 | Y |
Petr Čech | 59 | Y |
Frank Lampard | 72 | Y |
Raul Meireles | 89 | Y |