Score | 3-1 to Real Sociedad |
Competition | Primera Liga 37 |
Venue | Estadio San Mamés, Bilbao |
Attendance | 33,000 |
Urzáiz | 72 |
![]() |
Edgaras Jankauskas | 29 |
![]() |
|
de Pedro | 39 |
![]() |
|
Inigo Idiakez | penalty | 87 |
![]() |
Santiago Ezquerro for Gurendez Aldaondo Felipe | 46 |
Roberto Martinez Ripodas Tiko for Pablo Orbaiz | 78 |
Julio Cesar for Oscar De Paula | 58 |
Miguel Angel Fuentes for de Pedro | 70 |
José Antonio Pikabea for Dmitri Khokhlov | 91 |
Alkorta | Y | |
Varela Oskar Vales | Y | |
Varela Oskar Vales | Y | |
Santiago Ezquerro | Y | |
Varela Oskar Vales | 84 | R |
Jaurros Garcia Loren | Y | |
Jaurros Garcia Loren | Y | |
Xabi Alonso | Y | |
Xabi Alonso | Y | |
Jaurros Garcia Loren | 58 | R |
Xabi Alonso | 85 | R |
Urzáiz | 72 |
![]() |
Santiago Ezquerro for Gurendez Aldaondo Felipe | 46 |
Roberto Martinez Ripodas Tiko for Pablo Orbaiz | 78 |
Alkorta | Y | |
Varela Oskar Vales | Y | |
Varela Oskar Vales | Y | |
Santiago Ezquerro | Y | |
Varela Oskar Vales | 84 | R |
Edgaras Jankauskas | 29 |
![]() |
|
de Pedro | 39 |
![]() |
|
Inigo Idiakez | penalty | 87 |
![]() |
Julio Cesar for Oscar De Paula | 58 |
Miguel Angel Fuentes for de Pedro | 70 |
José Antonio Pikabea for Dmitri Khokhlov | 91 |
Jaurros Garcia Loren | Y | |
Jaurros Garcia Loren | Y | |
Xabi Alonso | Y | |
Xabi Alonso | Y | |
Jaurros Garcia Loren | 58 | R |
Xabi Alonso | 85 | R |