FIFA World Cup, 2010 - qualifying (South America)

13 Oct 2007 - Argentina 2-0 Chile
13 Oct 2007 - Ecuador 0-1 Venezuela
13 Oct 2007 - Uruguay 5-0 Bolivia
13 Oct 2007 - Peru 0-0 Paraguay
14 Oct 2007 - Colombia 0-0 Brazil
16 Oct 2007 - Venezuela 0-2 Argentina
17 Oct 2007 - Bolivia 0-0 Colombia
17 Oct 2007 - Brazil 5-0 Ecuador
17 Oct 2007 - Chile 2-0 Peru
17 Oct 2007 - Paraguay 1-0 Uruguay
17 Nov 2007 - Argentina 3-0 Bolivia
17 Nov 2007 - Colombia 1-0 Venezuela
17 Nov 2007 - Paraguay 5-1 Ecuador
18 Nov 2007 - Peru 1-1 Brazil
18 Nov 2007 - Uruguay 2-2 Chile
20 Nov 2007 - Colombia 2-1 Argentina
20 Nov 2007 - Venezuela 5-3 Bolivia
21 Nov 2007 - Brazil 2-1 Uruguay
21 Nov 2007 - Chile 0-3 Paraguay
21 Nov 2007 - Ecuador 5-1 Peru
14 Jun 2008 - Uruguay 1-1 Venezuela
14 Jun 2008 - Peru 1-1 Colombia
15 Jun 2008 - Argentina 1-1 Ecuador
15 Jun 2008 - Bolivia 0-2 Chile
15 Jun 2008 - Paraguay 2-0 Brazil
17 Jun 2008 - Uruguay 6-0 Peru
18 Jun 2008 - Bolivia 4-2 Paraguay
18 Jun 2008 - Brazil 0-0 Argentina
18 Jun 2008 - Ecuador 0-0 Colombia
19 Jun 2008 - Venezuela 2-3 Chile
06 Sep 2008 - Argentina 1-1 Paraguay
06 Sep 2008 - Colombia 0-1 Uruguay
06 Sep 2008 - Ecuador 3-1 Bolivia
06 Sep 2008 - Peru 1-0 Venezuela
07 Sep 2008 - Chile 0-3 Brazil
09 Sep 2008 - Paraguay 1-0 Venezuela
10 Sep 2008 - Brazil 0-0 Bolivia
10 Sep 2008 - Chile 4-0 Colombia
10 Sep 2008 - Peru 1-1 Argentina
10 Sep 2008 - Uruguay 0-0 Ecuador
11 Oct 2008 - Argentina 2-1 Uruguay
11 Oct 2008 - Bolivia 3-0 Peru
11 Oct 2008 - Colombia 0-1 Paraguay
12 Oct 2008 - Ecuador 1-0 Chile
12 Oct 2008 - Venezuela 0-4 Brazil
14 Oct 2008 - Bolivia 2-2 Uruguay
15 Oct 2008 - Brazil 0-0 Colombia
15 Oct 2008 - Chile 1-0 Argentina
15 Oct 2008 - Paraguay 1-0 Peru
15 Oct 2008 - Venezuela 3-1 Ecuador
28 Mar 2009 - Uruguay 2-0 Paraguay
28 Mar 2009 - Colombia 2-0 Bolivia
28 Mar 2009 - Argentina 4-0 Venezuela
29 Mar 2009 - Ecuador 1-1 Brazil
29 Mar 2009 - Peru 1-3 Chile
31 Mar 2009 - Venezuela 2-0 Colombia
01 Apr 2009 - Brazil 3-0 Peru
01 Apr 2009 - Chile 0-0 Uruguay
01 Apr 2009 - Ecuador 1-1 Paraguay
01 Apr 2009 - Bolivia 6-1 Argentina
06 Jun 2009 - Paraguay 0-2 Chile
06 Jun 2009 - Bolivia 0-1 Venezuela
06 Jun 2009 - Argentina 1-0 Colombia
06 Jun 2009 - Uruguay 0-4 Brazil
07 Jun 2009 - Peru 1-2 Ecuador
10 Jun 2009 - Chile 4-0 Bolivia
10 Jun 2009 - Venezuela 2-2 Uruguay
10 Jun 2009 - Ecuador 2-0 Argentina
10 Jun 2009 - Colombia 1-0 Peru
10 Jun 2009 - Brazil 2-1 Paraguay
05 Sep 2009 - Chile 2-2 Venezuela
05 Sep 2009 - Paraguay 1-0 Bolivia
05 Sep 2009 - Peru 1-0 Uruguay
05 Sep 2009 - Colombia 2-0 Ecuador
05 Sep 2009 - Argentina 1-3 Brazil
09 Sep 2009 - Brazil 4-2 Chile
09 Sep 2009 - Uruguay 3-1 Colombia
09 Sep 2009 - Bolivia 1-3 Ecuador
09 Sep 2009 - Paraguay 1-0 Argentina
09 Sep 2009 - Venezuela 3-1 Peru
10 Oct 2009 - Colombia 2-4 Chile
10 Oct 2009 - Ecuador 1-2 Uruguay
10 Oct 2009 - Venezuela 1-2 Paraguay
10 Oct 2009 - Argentina 2-1 Peru
11 Oct 2009 - Bolivia 2-1 Brazil
14 Oct 2009 - Chile 1-0 Ecuador
14 Oct 2009 - Paraguay 0-2 Colombia
14 Oct 2009 - Peru 1-0 Bolivia
14 Oct 2009 - Uruguay 0-1 Argentina
14 Oct 2009 - Brazil 0-0 Venezuela
Group PWDLGFGAGDPts
Brazil1897233112234
Chile18103532221033
Paraguay1810352316733
Argentina188462320328
Uruguay186662820824
Ecuador186572226-423
Colombia186571418-423
Venezuela186482328-522
Bolivia1843112236-1415
Peru1834111134-2313

Brazil, Chile, Paraguay and Argentina qualified for the 2010 FIFA World Cup. Uruguay advanced to the CONMEBOL/CONCACAF play-off