FIFA World Cup, 2010 - qualifying (Africa)

Group 1PWDLGFGAGDPts
Cameroon65101421216
Cape Verde Islands630378-19
Tanzania62229638
Mauritius6015317-141
31 May 2008 - Namibia 2-1 Kenya
01 Jun 2008 - Guinea 0-0 Zimbabwe
07 Jun 2008 - Kenya 2-0 Guinea
08 Jun 2008 - Zimbabwe 2-0 Namibia
14 Jun 2008 - Kenya 2-0 Zimbabwe
14 Jun 2008 - Namibia 1-2 Guinea
22 Jun 2008 - Guinea 4-0 Namibia
22 Jun 2008 - Zimbabwe 0-0 Kenya
06 Sep 2008 - Kenya 1-0 Namibia
07 Sep 2008 - Zimbabwe 0-0 Guinea
11 Oct 2008 - Namibia 4-2 Zimbabwe
12 Oct 2008 - Guinea 3-2 Kenya
Group 2PWDLGFGAGDPts
Guinea632195411
Kenya631285310
Zimbabwe613246-26
Namibia6204712-56
31 May 2008 - Uganda 1-0 Niger
01 Jun 2008 - Angola 3-0 Benin
08 Jun 2008 - Niger 1-2 Angola
08 Jun 2008 - Benin 4-1 Uganda
14 Jun 2008 - Niger 0-2 Benin
14 Jun 2008 - Uganda 3-1 Angola
22 Jun 2008 - Benin 2-0 Niger
23 Jun 2008 - Angola 0-0 Uganda
07 Sep 2008 - Niger 3-1 Uganda
07 Sep 2008 - Benin 3-2 Angola
12 Oct 2008 - Uganda 2-1 Benin
12 Oct 2008 - Angola 3-1 Niger
Group 3PWDLGFGAGDPts
Benin6402128412
Angola6312118310
Uganda631289-110
Niger6105511-63
Group 4PWDLGFGAGDPts
Nigeria66001111018
South Africa62135507
Sierra Leone621348-47
Equatorial Guinea6105410-63
01 Jun 2008 - Ghana 3-0 Libya
07 Jun 2008 - Libya 1-0 Gabon
08 Jun 2008 - Lesotho 2-3 Ghana
14 Jun 2008 - Gabon 2-0 Ghana
15 Jun 2008 - Lesotho 0-1 Libya
20 Jun 2008 - Libya 4-0 Lesotho
22 Jun 2008 - Ghana 2-0 Gabon
28 Jun 2008 - Gabon 2-0 Lesotho
05 Sep 2008 - Libya 1-0 Ghana
07 Sep 2008 - Lesotho 0-3 Gabon
11 Oct 2008 - Gabon 1-0 Libya
12 Oct 2008 - Ghana 3-0 Lesotho
Group 5PWDLGFGAGDPts
Ghana6402115612
Gabon640283512
Libya640274312
Lesotho6006216-140
31 May 2008 - Senegal 1-0 Algeria
01 Jun 2008 - Liberia 1-1 Gambia
06 Jun 2008 - Algeria 3-0 Liberia
08 Jun 2008 - Gambia 0-0 Senegal
14 Jun 2008 - Gambia 1-0 Algeria
15 Jun 2008 - Liberia 2-2 Senegal
20 Jun 2008 - Algeria 1-0 Gambia
21 Jun 2008 - Senegal 3-1 Liberia
05 Sep 2008 - Algeria 3-2 Senegal
06 Sep 2008 - Gambia 3-0 Liberia
11 Oct 2008 - Senegal 1-1 Gambia
11 Oct 2008 - Liberia 0-0 Algeria
Group 6PWDLGFGAGDPts
Algeria631274310
Gambia62316339
Senegal62319729
Liberia6033412-83
Group 7PWDLGFGAGDPts
Ivory Coast6330102812
Mozambique62227528
Madagascar613227-56
Botswana612338-55
31 May 2008 - Rwanda 3-0 Mauritania
07 Jun 2008 - Mauritania 1-4 Morocco
14 Jun 2008 - Rwanda 3-1 Morocco
21 Jun 2008 - Morocco 2-0 Rwanda
06 Sep 2008 - Mauritania 0-1 Rwanda
11 Oct 2008 - Morocco 4-1 Mauritania
Group 8PWDLGFGAGDPts
Morocco430111569
Rwanda43017349
Mauritania4004212-100

Ethiopia was excluded on 12 September 2008 due to FIFA's suspension of the Ethiopian Football Federation and their matches annulled

Group 9PWDLGFGAGDPts
Burkina Faso6510145916
Tunisia6411113813
Burundi620459-46
Seychelles6006417-130
01 Jun 2008 - Mali 4-2 Congo
07 Jun 2008 - Chad 1-2 Mali
08 Jun 2008 - Congo 1-0 Sudan
14 Jun 2008 - Chad 2-1 Congo
14 Jun 2008 - Sudan 3-2 Mali
22 Jun 2008 - Congo 2-0 Chad
22 Jun 2008 - Mali 3-0 Sudan
06 Sep 2008 - Sudan 1-2 Chad
07 Sep 2008 - Congo 1-0 Mali
10 Sep 2008 - Chad 1-3 Sudan
11 Oct 2008 - Mali 2-1 Chad
11 Oct 2008 - Sudan 2-0 Congo
Group 10PWDLGFGAGDPts
Mali6402138512
Sudan63039909
Congo630378-19
Chad6204711-46
31 May 2008 - Togo 1-0 Zambia
08 Jun 2008 - Swaziland 2-1 Togo
15 Jun 2008 - Swaziland 0-0 Zambia
21 Jun 2008 - Zambia 1-0 Swaziland
10 Sep 2008 - Zambia 1-0 Togo
11 Oct 2008 - Togo 6-0 Swaziland
Group 11PWDLGFGAGDPts
Zambia42112117
Togo42028356
Swaziland411228-64

Eritrea withdrew on 25 March 2008 and weren't replaced

31 May 2008 - Malawi 8-1 Djibouti
01 Jun 2008 - Egypt 2-1 Congo DR
06 Jun 2008 - Djibouti 0-4 Egypt
08 Jun 2008 - Congo DR 1-0 Malawi
13 Jun 2008 - Djibouti 0-6 Congo DR
14 Jun 2008 - Malawi 1-0 Egypt
22 Jun 2008 - Congo DR 5-1 Djibouti
22 Jun 2008 - Egypt 2-0 Malawi
05 Sep 2008 - Djibouti 0-3 Malawi
07 Sep 2008 - Congo DR 0-1 Egypt
11 Oct 2008 - Malawi 2-1 Congo DR
12 Oct 2008 - Egypt 4-0 Djibouti
Group 12PWDLGFGAGDPts
Egypt65011321115
Malawi6402145912
Congo DR630314689
Djibouti6006230-280
28 Mar 2009 - Morocco 1-2 Gabon
28 Mar 2009 - Togo 1-0 Cameroon
06 Jun 2009 - Gabon 3-0 Togo
07 Jun 2009 - Cameroon 0-0 Morocco
20 Jun 2009 - Morocco 0-0 Togo
05 Sep 2009 - Gabon 0-2 Cameroon
06 Sep 2009 - Togo 1-1 Morocco
09 Sep 2009 - Cameroon 2-1 Gabon
10 Oct 2009 - Gabon 3-1 Morocco
10 Oct 2009 - Cameroon 3-0 Togo
14 Nov 2009 - Morocco 0-2 Cameroon
14 Nov 2009 - Togo 1-0 Gabon
Group APWDLGFGAGDPts
Cameroon641192713
Gabon63039729
Togo622237-48
Morocco603338-53
28 Mar 2009 - Kenya 1-2 Tunisia
29 Mar 2009 - Mozambique 0-0 Nigeria
06 Jun 2009 - Tunisia 2-0 Mozambique
07 Jun 2009 - Nigeria 3-0 Kenya
20 Jun 2009 - Kenya 2-1 Mozambique
20 Jun 2009 - Tunisia 0-0 Nigeria
06 Sep 2009 - Mozambique 1-0 Kenya
06 Sep 2009 - Nigeria 2-2 Tunisia
11 Oct 2009 - Tunisia 1-0 Kenya
11 Oct 2009 - Nigeria 1-0 Mozambique
14 Nov 2009 - Mozambique 1-0 Tunisia
14 Nov 2009 - Kenya 2-3 Nigeria
Group BPWDLGFGAGDPts
Nigeria633094512
Tunisia632174311
Mozambique621335-27
Kenya6105511-63
28 Mar 2009 - Rwanda 0-0 Algeria
29 Mar 2009 - Egypt 1-1 Zambia
06 Jun 2009 - Zambia 1-0 Rwanda
07 Jun 2009 - Algeria 3-1 Egypt
20 Jun 2009 - Zambia 0-2 Algeria
05 Jul 2009 - Egypt 3-0 Rwanda
05 Sep 2009 - Rwanda 0-1 Egypt
06 Sep 2009 - Algeria 1-0 Zambia
10 Oct 2009 - Zambia 0-1 Egypt
11 Oct 2009 - Algeria 3-1 Rwanda
14 Nov 2009 - Rwanda 0-0 Zambia
14 Nov 2009 - Egypt 2-0 Algeria
18 Nov 2009 - Algeria 1-0 Egypt (Playoff)
Group CPWDLGFGAGDPts
Algeria641194513
Egypt641194513
Zambia612325-35
Rwanda602418-72
Group DPWDLGFGAGDPts
0000
Group EPWDLGFGAGDPts
Ivory Coast65101941516
Burkina Faso64021011-112
Malawi6114411-74
Guinea6105714-73

First Round 1st leg

14 Oct 2007Madagascar6:2Comoros
17 Oct 2007Sierra Leone1:0Guinea-Bissau
16 Nov 2007Djibouti1:0Somalia

Djibouti v Somalia was played as a single leg tie as Somalia was deemed unsuitable for FIFA matches

First Round 2nd leg

17 Nov 2007Comoros0:4Madagascar
17 Nov 2007Guinea-Bissau0:0Sierra Leone