UEFA European Championship, 1996 - qualifying

04 Sep 1994 - Israel 2-1 Poland
07 Sep 1994 - Romania 3-0 Azerbaijan
07 Sep 1994 - Slovakia 0-0 France
08 Oct 1994 - France 0-0 Romania
12 Oct 1994 - Israel 2-2 Slovakia
12 Oct 1994 - Poland 1-0 Azerbaijan
12 Nov 1994 - Romania 3-2 Slovakia
16 Nov 1994 - Poland 0-0 France
16 Nov 1994 - Azerbaijan 0-2 Israel
13 Dec 1994 - Azerbaijan 0-2 France
14 Dec 1994 - Israel 1-1 Romania
29 Mar 1995 - Israel 0-0 France
29 Mar 1995 - Slovakia 4-1 Azerbaijan
29 Mar 1995 - Romania 2-1 Poland
25 Apr 1995 - Poland 4-3 Israel
26 Apr 1995 - Azerbaijan 1-4 Romania
26 Apr 1995 - France 4-0 Slovakia
07 Jun 1995 - Poland 5-0 Slovakia
07 Jun 1995 - Romania 2-1 Israel
16 Aug 1995 - Azerbaijan 0-1 Slovakia
16 Aug 1995 - France 1-1 Poland
06 Sep 1995 - Poland 0-0 Romania
06 Sep 1995 - Slovakia 1-0 Israel
06 Sep 1995 - France 10-0 Azerbaijan
11 Oct 1995 - Slovakia 4-1 Poland
11 Oct 1995 - Israel 2-0 Azerbaijan
11 Oct 1995 - Romania 1-3 France
15 Nov 1995 - Azerbaijan 0-0 Poland
15 Nov 1995 - Slovakia 0-2 Romania
15 Nov 1995 - France 2-0 Israel
Group 1PWDLGFGAGDPts
Romania10631189921
France105502222020
Slovakia104241418-414
Poland103431412213
Israel103341313012
Azerbaijan10019229-271
07 Sep 1994 - Cyprus 1-2 Spain
07 Sep 1994 - North Macedonia 1-1 Denmark
07 Sep 1994 - Belgium 2-0 Armenia
08 Oct 1994 - Armenia 0-0 Cyprus
12 Oct 1994 - North Macedonia 0-2 Spain
12 Oct 1994 - Denmark 3-1 Belgium
16 Nov 1994 - Cyprus 2-0 Armenia
16 Nov 1994 - Belgium 1-1 North Macedonia
16 Nov 1994 - Spain 3-0 Denmark
17 Dec 1994 - North Macedonia 3-0 Cyprus
17 Dec 1994 - Belgium 1-4 Spain
29 Mar 1995 - Cyprus 1-1 Denmark
29 Mar 1995 - Spain 1-1 Belgium
26 Apr 1995 - Armenia 0-2 Spain
26 Apr 1995 - Denmark 1-0 North Macedonia
26 Apr 1995 - Belgium 2-0 Cyprus
10 May 1995 - Armenia 2-2 North Macedonia
07 Jun 1995 - Denmark 4-0 Cyprus
07 Jun 1995 - North Macedonia 0-5 Belgium
07 Jun 1995 - Spain 1-0 Armenia
16 Aug 1995 - Armenia 0-2 Denmark
06 Sep 1995 - North Macedonia 1-2 Armenia
06 Sep 1995 - Belgium 1-3 Denmark
06 Sep 1995 - Spain 6-0 Cyprus
07 Oct 1995 - Armenia 0-2 Belgium
11 Oct 1995 - Cyprus 1-1 North Macedonia
11 Oct 1995 - Denmark 1-1 Spain
15 Nov 1995 - Cyprus 1-1 Belgium
15 Nov 1995 - Denmark 3-1 Armenia
15 Nov 1995 - Spain 3-0 North Macedonia
Group 2PWDLGFGAGDPts
Spain108202542126
Denmark106311991021
Belgium104331713415
North Macedonia10145918-97
Cyprus10145620-147
Armenia10127517-125
07 Sep 1994 - Hungary 2-2 Turkey
07 Sep 1994 - Iceland 0-1 Sweden
12 Oct 1994 - Switzerland 4-2 Sweden
12 Oct 1994 - Turkey 5-0 Iceland
16 Nov 1994 - Sweden 2-0 Hungary
16 Nov 1994 - Switzerland 1-0 Iceland
14 Dec 1994 - Turkey 1-2 Switzerland
29 Mar 1995 - Hungary 2-2 Switzerland
29 Mar 1995 - Turkey 2-1 Sweden
26 Apr 1995 - Switzerland 1-2 Turkey
26 Apr 1995 - Hungary 1-0 Sweden
01 Jun 1995 - Sweden 1-1 Iceland
11 Jun 1995 - Iceland 2-1 Hungary
16 Aug 1995 - Iceland 0-2 Switzerland
06 Sep 1995 - Sweden 0-0 Switzerland
06 Sep 1995 - Turkey 2-0 Hungary
11 Oct 1995 - Switzerland 3-0 Hungary
11 Oct 1995 - Iceland 0-0 Turkey
11 Nov 1995 - Hungary 1-0 Iceland
15 Nov 1995 - Sweden 2-2 Turkey
Group 3PWDLGFGAGDPts
Switzerland8521157817
Turkey8431168815
Sweden8233910-19
Hungary8224713-68
Iceland8125312-95
04 Sep 1994 - Estonia 0-2 Croatia
07 Sep 1994 - Ukraine 0-2 Lithuania
07 Sep 1994 - Slovenia 1-1 Italy
08 Oct 1994 - Estonia 0-2 Italy
09 Oct 1994 - Croatia 2-0 Lithuania
12 Oct 1994 - Ukraine 0-0 Slovenia
13 Nov 1994 - Ukraine 3-0 Estonia
16 Nov 1994 - Slovenia 1-2 Lithuania
16 Nov 1994 - Italy 1-2 Croatia
25 Mar 1995 - Croatia 4-0 Ukraine
25 Mar 1995 - Italy 4-1 Estonia
29 Mar 1995 - Lithuania 0-0 Croatia
29 Mar 1995 - Slovenia 3-0 Estonia
29 Mar 1995 - Ukraine 0-2 Italy
26 Apr 1995 - Estonia 0-1 Ukraine
26 Apr 1995 - Lithuania 0-1 Italy
26 Apr 1995 - Croatia 2-0 Slovenia
07 Jun 1995 - Lithuania 2-1 Slovenia
11 Jun 1995 - Estonia 1-3 Slovenia
11 Jun 1995 - Ukraine 1-0 Croatia
16 Aug 1995 - Estonia 0-1 Lithuania
03 Sep 1995 - Croatia 7-1 Estonia
06 Sep 1995 - Lithuania 1-3 Ukraine
06 Sep 1995 - Italy 1-0 Slovenia
08 Oct 1995 - Croatia 1-1 Italy
11 Oct 1995 - Lithuania 5-0 Estonia
11 Oct 1995 - Slovenia 3-2 Ukraine
11 Nov 1995 - Italy 3-1 Ukraine
15 Nov 1995 - Italy 4-0 Lithuania
15 Nov 1995 - Slovenia 1-2 Croatia
Group 4PWDLGFGAGDPts
Croatia107212251723
Italy107212061423
Lithuania105141312116
Ukraine104151115-413
Slovenia103251313011
Estonia100010331-280
Group 5PWDLGFGAGDPts
Czech Republic106312161521
Netherlands106222351820
Norway106221771020
Belarus10325813-511
Luxembourg10316321-1810
Malta10028222-202
Group 6PWDLGFGAGDPts
Portugal107212972223
Republic of Ireland105231711617
Northern Ireland105232015517
Austria1051429141516
Latvia104061120-912
Liechtenstein10019140-391
07 Sep 1994 - Georgia 0-1 Moldova
07 Sep 1994 - Wales 2-0 Albania
12 Oct 1994 - Bulgaria 2-0 Georgia
12 Oct 1994 - Moldova 3-2 Wales
16 Nov 1994 - Albania 1-2 Germany
16 Nov 1994 - Georgia 5-0 Wales
16 Nov 1994 - Bulgaria 4-1 Moldova
14 Dec 1994 - Albania 0-1 Georgia
14 Dec 1994 - Moldova 0-3 Germany
14 Dec 1994 - Wales 0-3 Bulgaria
18 Dec 1994 - Germany 2-1 Albania
29 Mar 1995 - Albania 3-0 Moldova
29 Mar 1995 - Bulgaria 3-1 Wales
29 Mar 1995 - Georgia 0-2 Germany
26 Apr 1995 - Georgia 2-0 Albania
26 Apr 1995 - Moldova 0-3 Bulgaria
26 Apr 1995 - Germany 1-1 Wales
07 Jun 1995 - Moldova 2-3 Albania
07 Jun 1995 - Bulgaria 3-2 Germany
07 Jun 1995 - Wales 0-1 Georgia
06 Sep 1995 - Albania 1-1 Bulgaria
06 Sep 1995 - Wales 1-0 Moldova
06 Sep 1995 - Germany 4-1 Georgia
07 Oct 1995 - Bulgaria 3-0 Albania
08 Oct 1995 - Germany 6-1 Moldova
11 Oct 1995 - Georgia 2-1 Bulgaria
11 Oct 1995 - Wales 1-2 Germany
15 Nov 1995 - Albania 1-1 Wales
15 Nov 1995 - Moldova 3-2 Georgia
15 Nov 1995 - Germany 3-1 Bulgaria
Group 7PWDLGFGAGDPts
Germany1081127101725
Bulgaria1071224101422
Georgia105051413115
Moldova103071127-169
Albania102261016-68
Wales10226919-108
Group 8PWDLGFGAGDPts
Russia108203452926
Scotland107211931623
Greece106042391418
Finland105051818015
Faroe Islands102081035-256
San Marino100010236-340