FIFA World Cup, 2006 - qualifying (South America)

06 Sep 2003 - Argentina 2-2 Chile
06 Sep 2003 - Ecuador 2-0 Venezuela
06 Sep 2003 - Peru 4-1 Paraguay
07 Sep 2003 - Colombia 1-2 Brazil
07 Sep 2003 - Uruguay 5-0 Bolivia
09 Sep 2003 - Chile 2-1 Peru
09 Sep 2003 - Venezuela 0-3 Argentina
10 Sep 2003 - Bolivia 4-0 Colombia
10 Sep 2003 - Brazil 1-0 Ecuador
10 Sep 2003 - Paraguay 4-1 Uruguay
15 Nov 2003 - Argentina 3-0 Bolivia
15 Nov 2003 - Colombia 0-1 Venezuela
15 Nov 2003 - Paraguay 2-1 Ecuador
15 Nov 2003 - Uruguay 2-1 Chile
16 Nov 2003 - Peru 1-1 Brazil
18 Nov 2003 - Brazil 3-3 Uruguay
18 Nov 2003 - Chile 0-1 Paraguay
18 Nov 2003 - Colombia 1-1 Argentina
18 Nov 2003 - Ecuador 0-0 Peru
18 Nov 2003 - Venezuela 2-1 Bolivia
30 Mar 2004 - Argentina 1-0 Ecuador
30 Mar 2004 - Bolivia 0-2 Chile
31 Mar 2004 - Paraguay 0-0 Brazil
31 Mar 2004 - Peru 0-2 Colombia
31 Mar 2004 - Uruguay 0-3 Venezuela
01 Jun 2004 - Bolivia 2-1 Paraguay
01 Jun 2004 - Uruguay 1-3 Peru
01 Jun 2004 - Venezuela 0-1 Chile
02 Jun 2004 - Brazil 3-1 Argentina
02 Jun 2004 - Ecuador 2-1 Colombia
05 Jun 2004 - Ecuador 3-2 Bolivia
06 Jun 2004 - Argentina 0-0 Paraguay
06 Jun 2004 - Chile 1-1 Brazil
06 Jun 2004 - Colombia 5-0 Uruguay
06 Jun 2004 - Peru 0-0 Venezuela
04 Sep 2004 - Peru 1-3 Argentina
05 Sep 2004 - Brazil 3-1 Bolivia
05 Sep 2004 - Chile 0-0 Colombia
05 Sep 2004 - Paraguay 1-0 Venezuela
05 Sep 2004 - Uruguay 1-0 Ecuador
09 Oct 2004 - Argentina 4-2 Uruguay
09 Oct 2004 - Bolivia 1-0 Peru
09 Oct 2004 - Colombia 1-1 Paraguay
09 Oct 2004 - Venezuela 2-5 Brazil
10 Oct 2004 - Ecuador 2-0 Chile
12 Oct 2004 - Bolivia 0-0 Uruguay
13 Oct 2004 - Brazil 0-0 Colombia
13 Oct 2004 - Chile 0-0 Argentina
13 Oct 2004 - Paraguay 1-1 Peru
14 Oct 2004 - Venezuela 3-1 Ecuador
17 Nov 2004 - Argentina 3-2 Venezuela
17 Nov 2004 - Colombia 1-0 Bolivia
17 Nov 2004 - Ecuador 1-0 Brazil
17 Nov 2004 - Peru 2-1 Chile
17 Nov 2004 - Uruguay 1-0 Paraguay
26 Mar 2005 - Bolivia 1-2 Argentina
26 Mar 2005 - Chile 1-1 Uruguay
26 Mar 2005 - Venezuela 0-0 Colombia
27 Mar 2005 - Brazil 1-0 Peru
27 Mar 2005 - Ecuador 5-2 Paraguay
29 Mar 2005 - Bolivia 3-1 Venezuela
30 Mar 2005 - Argentina 1-0 Colombia
30 Mar 2005 - Paraguay 2-1 Chile
30 Mar 2005 - Peru 2-2 Ecuador
30 Mar 2005 - Uruguay 1-1 Brazil
04 Jun 2005 - Chile 3-1 Bolivia
04 Jun 2005 - Colombia 5-0 Peru
04 Jun 2005 - Ecuador 2-0 Argentina
04 Jun 2005 - Venezuela 1-1 Uruguay
05 Jun 2005 - Brazil 4-1 Paraguay
07 Jun 2005 - Peru 0-0 Uruguay
08 Jun 2005 - Argentina 3-1 Brazil
08 Jun 2005 - Chile 2-1 Venezuela
08 Jun 2005 - Colombia 3-0 Ecuador
08 Jun 2005 - Paraguay 4-1 Bolivia
03 Sep 2005 - Bolivia 1-2 Ecuador
03 Sep 2005 - Paraguay 1-0 Argentina
03 Sep 2005 - Venezuela 4-1 Peru
04 Sep 2005 - Brazil 5-0 Chile
04 Sep 2005 - Uruguay 3-2 Colombia
08 Oct 2005 - Colombia 1-1 Chile
08 Oct 2005 - Ecuador 0-0 Uruguay
08 Oct 2005 - Venezuela 0-1 Paraguay
09 Oct 2005 - Argentina 2-0 Peru
09 Oct 2005 - Bolivia 1-1 Brazil
11 Oct 2005 - Chile 0-0 Ecuador
11 Oct 2005 - Peru 4-1 Bolivia
12 Oct 2005 - Brazil 3-0 Venezuela
12 Oct 2005 - Paraguay 0-1 Colombia
12 Oct 2005 - Uruguay 1-0 Argentina
Group PWDLGFGAGDPts
Brazil1897235171834
Argentina18104429171234
Ecuador188462319428
Paraguay188462323028
Uruguay186752328-525
Colombia186662416824
Chile185761822-422
Peru184682028-818
Venezuela1853102028-818
Bolivia1842122037-1714