FIFA World Cup, 2006 - qualifying (Europe)

18 Aug 2004 - North Macedonia 3-0 Armenia
18 Aug 2004 - Romania 2-1 Finland
04 Sep 2004 - Finland 3-0 Andorra
04 Sep 2004 - Romania 2-1 North Macedonia
08 Sep 2004 - Andorra 1-5 Romania
08 Sep 2004 - Armenia 0-2 Finland
08 Sep 2004 - Netherlands 2-0 Czech Republic
09 Oct 2004 - Czech Republic 1-0 Romania
09 Oct 2004 - Finland 3-1 Armenia
09 Oct 2004 - North Macedonia 2-2 Netherlands
13 Oct 2004 - Andorra 1-0 North Macedonia
13 Oct 2004 - Armenia 0-3 Czech Republic
13 Oct 2004 - Netherlands 3-1 Finland
17 Nov 2004 - Andorra 0-3 Netherlands
17 Nov 2004 - Armenia 1-1 Romania
17 Nov 2004 - North Macedonia 0-2 Czech Republic
09 Feb 2005 - North Macedonia 0-0 Andorra
26 Mar 2005 - Armenia 2-1 Andorra
26 Mar 2005 - Czech Republic 4-3 Finland
26 Mar 2005 - Romania 0-2 Netherlands
30 Mar 2005 - Andorra 0-4 Czech Republic
30 Mar 2005 - Netherlands 2-0 Armenia
30 Mar 2005 - North Macedonia 1-2 Romania
04 Jun 2005 - Armenia 1-2 North Macedonia
04 Jun 2005 - Czech Republic 8-1 Andorra
04 Jun 2005 - Netherlands 2-0 Romania
08 Jun 2005 - Czech Republic 6-1 North Macedonia
08 Jun 2005 - Finland 0-4 Netherlands
08 Jun 2005 - Romania 3-0 Armenia
17 Aug 2005 - North Macedonia 0-3 Finland
17 Aug 2005 - Romania 2-0 Andorra
03 Sep 2005 - Andorra 0-0 Finland
03 Sep 2005 - Armenia 0-1 Netherlands
03 Sep 2005 - Romania 2-0 Czech Republic
07 Sep 2005 - Czech Republic 4-1 Armenia
07 Sep 2005 - Finland 5-1 North Macedonia
07 Sep 2005 - Netherlands 4-0 Andorra
08 Oct 2005 - Czech Republic 0-2 Netherlands
08 Oct 2005 - Finland 0-1 Romania
12 Oct 2005 - Andorra 0-3 Armenia
12 Oct 2005 - Finland 0-3 Czech Republic
12 Oct 2005 - Netherlands 0-0 North Macedonia
Group 1PWDLGFGAGDPts
Netherlands1210202732432
Czech Republic1290335122327
Romania1281320101025
Finland125162119216
North Macedonia122371124-139
Armenia12219925-167
Andorra12129434-305
04 Sep 2004 - Albania 2-1 Greece
04 Sep 2004 - Denmark 1-1 Ukraine
04 Sep 2004 - Turkey 1-1 Georgia
08 Sep 2004 - Georgia 2-0 Albania
08 Sep 2004 - Greece 0-0 Turkey
08 Sep 2004 - Kazakhstan 1-2 Ukraine
09 Oct 2004 - Albania 0-2 Denmark
09 Oct 2004 - Turkey 4-0 Kazakhstan
09 Oct 2004 - Ukraine 1-1 Greece
13 Oct 2004 - Denmark 1-1 Turkey
13 Oct 2004 - Kazakhstan 0-1 Albania
13 Oct 2004 - Ukraine 2-0 Georgia
17 Nov 2004 - Georgia 2-2 Denmark
17 Nov 2004 - Greece 3-1 Kazakhstan
17 Nov 2004 - Turkey 0-3 Ukraine
09 Feb 2005 - Albania 0-2 Ukraine
09 Feb 2005 - Greece 2-1 Denmark
26 Mar 2005 - Denmark 3-0 Kazakhstan
26 Mar 2005 - Georgia 1-3 Greece
26 Mar 2005 - Turkey 2-0 Albania
30 Mar 2005 - Georgia 2-5 Turkey
30 Mar 2005 - Greece 2-0 Albania
30 Mar 2005 - Ukraine 1-0 Denmark
04 Jun 2005 - Albania 3-2 Georgia
04 Jun 2005 - Turkey 0-0 Greece
04 Jun 2005 - Ukraine 2-0 Kazakhstan
08 Jun 2005 - Denmark 3-1 Albania
08 Jun 2005 - Greece 0-1 Ukraine
08 Jun 2005 - Kazakhstan 0-6 Turkey
17 Aug 2005 - Kazakhstan 1-2 Georgia
03 Sep 2005 - Albania 2-1 Kazakhstan
03 Sep 2005 - Georgia 1-1 Ukraine
03 Sep 2005 - Turkey 2-2 Denmark
07 Sep 2005 - Denmark 6-1 Georgia
07 Sep 2005 - Kazakhstan 1-2 Greece
07 Sep 2005 - Ukraine 0-1 Turkey
08 Oct 2005 - Denmark 1-0 Greece
08 Oct 2005 - Georgia 0-0 Kazakhstan
08 Oct 2005 - Ukraine 2-2 Albania
12 Oct 2005 - Albania 0-1 Turkey
12 Oct 2005 - Greece 1-0 Georgia
12 Oct 2005 - Kazakhstan 1-2 Denmark
Group 2PWDLGFGAGDPts
Ukraine127411871125
Turkey126512391423
Denmark1264224121222
Greece12633159621
Albania124171120-913
Georgia122461425-1110
Kazakhstan120111629-231
Group 3PWDLGFGAGDPts
Portugal129303553030
Slovakia126512481623
Russia1265123121123
Estonia125251617-117
Latvia124351821-315
Liechtenstein122281323-108
Luxembourg120012548-430
Group 4PWDLGFGAGDPts
France105501421220
Switzerland104601871118
Israel104601510518
Republic of Ireland10451125717
Cyprus10118820-124
Faroe Islands10019427-231
04 Sep 2004 - Italy 2-1 Norway
04 Sep 2004 - Slovenia 3-0 Moldova
08 Sep 2004 - Moldova 0-1 Italy
08 Sep 2004 - Norway 1-1 Belarus
08 Sep 2004 - Scotland 0-0 Slovenia
09 Oct 2004 - Belarus 4-0 Moldova
09 Oct 2004 - Scotland 0-1 Norway
09 Oct 2004 - Slovenia 1-0 Italy
13 Oct 2004 - Italy 4-3 Belarus
13 Oct 2004 - Norway 3-0 Slovenia
13 Oct 2004 - Moldova 1-1 Scotland
26 Mar 2005 - Italy 2-0 Scotland
30 Mar 2005 - Moldova 0-0 Norway
30 Mar 2005 - Slovenia 1-1 Belarus
04 Jun 2005 - Belarus 1-1 Slovenia
04 Jun 2005 - Norway 0-0 Italy
04 Jun 2005 - Scotland 2-0 Moldova
08 Jun 2005 - Belarus 0-0 Scotland
03 Sep 2005 - Moldova 2-0 Belarus
03 Sep 2005 - Slovenia 2-3 Norway
03 Sep 2005 - Scotland 1-1 Italy
07 Sep 2005 - Belarus 1-4 Italy
07 Sep 2005 - Moldova 1-2 Slovenia
07 Sep 2005 - Norway 1-2 Scotland
08 Oct 2005 - Italy 1-0 Slovenia
08 Oct 2005 - Norway 1-0 Moldova
08 Oct 2005 - Scotland 0-1 Belarus
12 Oct 2005 - Belarus 0-1 Norway
12 Oct 2005 - Italy 2-1 Moldova
12 Oct 2005 - Slovenia 0-3 Scotland
Group 5PWDLGFGAGDPts
Italy10721178923
Norway10532127518
Scotland1034397213
Slovenia103341013-312
Belarus102441214-210
Moldova10127516-115
Group 6PWDLGFGAGDPts
England108111751225
Poland108022791824
Austria104331512315
Northern Ireland102351018-89
Wales102261015-58
Azerbaijan10037121-203
04 Sep 2004 - Croatia 3-0 Hungary
04 Sep 2004 - Iceland 1-3 Bulgaria
04 Sep 2004 - Malta 0-7 Sweden
08 Sep 2004 - Hungary 3-2 Iceland
08 Sep 2004 - Sweden 0-1 Croatia
09 Oct 2004 - Croatia 2-2 Bulgaria
09 Oct 2004 - Malta 0-0 Iceland
09 Oct 2004 - Sweden 3-0 Hungary
13 Oct 2004 - Bulgaria 4-1 Malta
13 Oct 2004 - Iceland 1-4 Sweden
17 Nov 2004 - Malta 0-2 Hungary
26 Mar 2005 - Bulgaria 0-3 Sweden
26 Mar 2005 - Croatia 4-0 Iceland
30 Mar 2005 - Croatia 3-0 Malta
30 Mar 2005 - Hungary 1-1 Bulgaria
04 Jun 2005 - Bulgaria 1-3 Croatia
04 Jun 2005 - Iceland 2-3 Hungary
04 Jun 2005 - Sweden 6-0 Malta
08 Jun 2005 - Iceland 4-1 Malta
03 Sep 2005 - Hungary 4-0 Malta
03 Sep 2005 - Iceland 1-3 Croatia
03 Sep 2005 - Sweden 3-0 Bulgaria
07 Sep 2005 - Bulgaria 3-2 Iceland
07 Sep 2005 - Hungary 0-1 Sweden
07 Sep 2005 - Malta 1-1 Croatia
08 Oct 2005 - Bulgaria 2-0 Hungary
08 Oct 2005 - Croatia 1-0 Sweden
12 Oct 2005 - Hungary 0-0 Croatia
12 Oct 2005 - Malta 1-1 Bulgaria
12 Oct 2005 - Sweden 3-1 Iceland
Group 8PWDLGFGAGDPts
Sweden108023042624
Croatia107302151624
Bulgaria104331717015
Hungary104241314-114
Iceland101181427-134
Malta10037432-283

Play-offs 1st leg

12 Nov 2005Norway0:1Czech Republic
12 Nov 2005Spain5:1Slovakia
12 Nov 2005Switzerland2:0Turkey

Play-offs 2nd leg

16 Nov 2005Czech Republic1:0Norway
16 Nov 2005Slovakia1:1Spain
16 Nov 2005Turkey4:2Switzerland