Africa Cup of Nations, 2017 - qualifying

12 Jun 2015 - Tunisia 8-1 Djibouti
14 Jun 2015 - Togo 2-1 Liberia
04 Sep 2015 - Djibouti 0-2 Togo
05 Sep 2015 - Liberia 1-0 Tunisia
24 Mar 2016 - Djibouti 0-1 Liberia
25 Mar 2016 - Tunisia 1-0 Togo
29 Mar 2016 - Togo 0-0 Tunisia
29 Mar 2016 - Liberia 5-0 Djibouti
03 Jun 2016 - Djibouti 0-3 Tunisia
05 Jun 2016 - Liberia 2-2 Togo
04 Sep 2016 - Togo 5-0 Djibouti
04 Sep 2016 - Tunisia 4-1 Liberia
Group APWDLGFGAGDPts
Tunisia64111631313
Togo6321114711
Liberia6312118310
Djibouti6006124-230

Tunisia and Togo qualified from Group A.

Group BPWDLGFGAGDPts
Congo DR65011661015
Central African Republic6312911-210
Angola612378-15
Madagascar6033512-73

DR Congo qualified from Group B.

Group CPWDLGFGAGDPts
Mali65101331016
Benin63211210211
Equatorial Guinea61146604
South Sudan6105315-123

Mali qualified from Group C.

Group DPWDLGFGAGDPts
Burkina Faso641162413
Uganda641162413
Botswana620458-36
Comoros610527-53

Burkina Faso and Uganda qualified from Group D.

13 Jun 2015 - Zambia 0-0 Guinea-Bissau
14 Jun 2015 - Congo 1-1 Kenya
05 Sep 2015 - Guinea-Bissau 2-4 Congo
06 Sep 2015 - Kenya 1-2 Zambia
23 Mar 2016 - Guinea-Bissau 1-0 Kenya
23 Mar 2016 - Zambia 1-1 Congo
27 Mar 2016 - Congo 1-1 Zambia
27 Mar 2016 - Kenya 0-1 Guinea-Bissau
04 Jun 2016 - Guinea-Bissau 3-2 Zambia
05 Jun 2016 - Kenya 2-1 Congo
04 Sep 2016 - Congo 1-0 Guinea-Bissau
04 Sep 2016 - Zambia 1-1 Kenya
Group EPWDLGFGAGDPts
Guinea-Bissau631277010
Congo62319729
Zambia61417707
Kenya612357-25

Guinea-Bissau DR Congo qualified from Group E.

Group FPWDLGFGAGDPts
Morocco6510101916
Cape Verde Islands630311749
Libya62138627
Sao Tome e Principe6105419-153

Morocco qualified from Group F.

14 Jun 2015 - Egypt 3-0 Tanzania
05 Sep 2015 - Tanzania 0-0 Nigeria
25 Mar 2016 - Nigeria 1-1 Egypt
29 Mar 2016 - Egypt 1-0 Nigeria
04 Jun 2016 - Tanzania 0-2 Egypt
03 Sep 2016 - Nigeria 1-0 Tanzania
Group GPWDLGFGAGDPts
Egypt431071610
Nigeria41212205
Tanzania401306-61
Chad0000000

On March 27 2016 it was announced Chad had withdrawn from qualifying due to financial constraints. Under the competition rules all its results shall be annulled (points, scored and conceded goals). Furthermore, as only three teams remain in the group only one team will qualify instead of two. Nigeria were eliminated after their loss in Alexandria to Egypt. The annulled games included: 6/09/2015 Chad 1 Egypt 5 and 23/03/2016 Chad 0 Tanzania 1 Egypt qualifed from Group G.

14 Jun 2015 - Ghana 7-1 Mauritius
14 Jun 2015 - Mozambique 0-1 Rwanda
05 Sep 2015 - Rwanda 0-1 Ghana
06 Sep 2015 - Mauritius 1-0 Mozambique
24 Mar 2016 - Ghana 3-1 Mozambique
26 Mar 2016 - Mauritius 1-0 Rwanda
27 Mar 2016 - Mozambique 0-0 Ghana
29 Mar 2016 - Rwanda 5-0 Mauritius
04 Jun 2016 - Rwanda 2-3 Mozambique
05 Jun 2016 - Mauritius 0-2 Ghana
03 Sep 2016 - Ghana 1-1 Rwanda
03 Sep 2016 - Mozambique 1-0 Mauritius
Group HPWDLGFGAGDPts
Ghana64201431114
Rwanda62139637
Mozambique621357-27
Mauritius6204315-126

Ghana qualified from Group H.

Group IPWDLGFGAGDPts
Ivory Coast31202115
Sierra Leone31111104
Sudan411223-14

Gabon was drawn in this Group, along with Ivory Coast, Sudan and Sierra Leone. However, her matches are just considered friendlies as she is hosting the finals. As the group is only a three team group, only the winning team will qualify. Ivory Coast qualified from Group I.

13 Jun 2015 - Algeria 4-0 Seychelles
14 Jun 2015 - Ethiopia 2-1 Lesotho
05 Sep 2015 - Seychelles 1-1 Ethiopia
06 Sep 2015 - Lesotho 1-3 Algeria
25 Mar 2016 - Algeria 7-1 Ethiopia
26 Mar 2016 - Seychelles 2-0 Lesotho
29 Mar 2016 - Lesotho 2-1 Seychelles
29 Mar 2016 - Ethiopia 3-3 Algeria
02 Jun 2016 - Seychelles 0-2 Algeria
05 Jun 2016 - Lesotho 1-2 Ethiopia
03 Sep 2016 - Ethiopia 2-1 Seychelles
04 Sep 2016 - Algeria 6-0 Lesotho
Group JPWDLGFGAGDPts
Algeria65102552016
Ethiopia63211114-311
Seychelles6114511-64
Lesotho6105516-113

Algeria qualified from Group J.

13 Jun 2015 - Senegal 3-1 Burundi
14 Jun 2015 - Niger 1-0 Namibia
05 Sep 2015 - Burundi 2-0 Niger
05 Sep 2015 - Namibia 0-2 Senegal
26 Mar 2016 - Burundi 1-3 Namibia
26 Mar 2016 - Senegal 2-0 Niger
29 Mar 2016 - Niger 1-2 Senegal
29 Mar 2016 - Namibia 1-3 Burundi
04 Jun 2016 - Burundi 0-2 Senegal
04 Jun 2016 - Namibia 1-0 Niger
03 Sep 2016 - Senegal 2-0 Namibia
04 Sep 2016 - Niger 3-1 Burundi
Group KPWDLGFGAGDPts
Senegal66001321118
Niger620458-36
Burundi6204812-46
Namibia620459-46

Senegal qualified from Group K.

12 Jun 2015 - Guinea 1-2 Swaziland
13 Jun 2015 - Malawi 1-2 Zimbabwe
06 Sep 2015 - Swaziland 2-2 Malawi
06 Sep 2015 - Zimbabwe 1-1 Guinea
25 Mar 2016 - Swaziland 1-1 Zimbabwe
25 Mar 2016 - Guinea 0-0 Malawi
28 Mar 2016 - Zimbabwe 4-0 Swaziland
29 Mar 2016 - Malawi 1-2 Guinea
05 Jun 2016 - Swaziland 1-0 Guinea
05 Jun 2016 - Zimbabwe 3-0 Malawi
04 Sep 2016 - Guinea 1-0 Zimbabwe
04 Sep 2016 - Malawi 1-0 Swaziland
Group LPWDLGFGAGDPts
Zimbabwe6321114711
Guinea62225508
Swaziland622269-38
Malawi612359-45

Zimbabwe qualified from Group L.

Group MPWDLGFGAGDPts
Cameroon642072514
Mauritania62226518
South Africa61418627
Gambia602419-82

Cameroon qualified from Group M.