Score | 0-0 |
Referee | Luis Medina Cantalejo |
Competition | Primera Liga 10 |
Venue | Estadio Teresa Rivero, Madrid |
Attendance | 11,000 |
Elvir Bolić | 47 |
![]() |
|
de Jesus Carvalho Glaucio | 71 |
![]() |
Walter Pandiani | 65 |
![]() |
Eric Roy for de Jesus Carvalho Glaucio | 84 |
Jon Andoni Perez Alonso Bolo for Elvir Bolić | 88 |
Angel Alcazar for Roberto Peragón | 90 |
Walter Pandiani for Diego Tristán | 60 |
Djalminha for Aldo Pedro Duscher | 61 |
Emerson for César Martín | 80 |
Patricio Andres Graff | Y | |
Manuel Elias Domingos Helder | Y |
César Martín | 34 | Y |
Elvir Bolić | 47 |
![]() |
|
de Jesus Carvalho Glaucio | 71 |
![]() |
Eric Roy for de Jesus Carvalho Glaucio | 84 |
Jon Andoni Perez Alonso Bolo for Elvir Bolić | 88 |
Angel Alcazar for Roberto Peragón | 90 |
Patricio Andres Graff | Y | |
Manuel Elias Domingos Helder | Y |
Walter Pandiani | 65 |
![]() |
Walter Pandiani for Diego Tristán | 60 |
Djalminha for Aldo Pedro Duscher | 61 |
Emerson for César Martín | 80 |
César Martín | 34 | Y |