Score | 0-0 |
Referee | Luis Medina Cantalejo |
Competition | Primera Liga 13 |
Venue | Wanda Metropolitano, Madrid |
Attendance | 40,000 |
Fernando Torres | 62 |
![]() |
Larena Avellaneda Roig Jorge for Aguilera | 45 |
Demetrio Albertini for Jose Maria Movilla | 60 |
Luis Garcia for Jovan Stanković | 61 |
Javier David Munoz Mustafa for Pedro Mario | 45 |
Jose Manuel Jimenez Sancho Chema for Andres Nicolas Olivera | 45 |
Pablo Javier Ricchetti for Sanchez Japon Jesus | 61 |
Aguilera | Y | |
Mirsad Hibić | Y | |
Demetrio Albertini | Y |
Albano Bizzarri | Y | |
Juan Manuel Pena | Y |
Fernando Torres | 62 |
![]() |
Larena Avellaneda Roig Jorge for Aguilera | 45 |
Demetrio Albertini for Jose Maria Movilla | 60 |
Luis Garcia for Jovan Stanković | 61 |
Aguilera | Y | |
Mirsad Hibić | Y | |
Demetrio Albertini | Y |
Javier David Munoz Mustafa for Pedro Mario | 45 |
Jose Manuel Jimenez Sancho Chema for Andres Nicolas Olivera | 45 |
Pablo Javier Ricchetti for Sanchez Japon Jesus | 61 |
Albano Bizzarri | Y | |
Juan Manuel Pena | Y |