Score | 0-0 |
Referee | Moreno Delgado |
Competition | Primera Liga 38 |
Venue | Estadio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz |
Attendance | 6,656 |
Gomez Ortiz de Guzman Pablo | 59 |
![]() |
Delfi Geli for Antonio Karmona | 50 |
Ion Bogdan Mara for Ivan Tomic | 52 |
Hermes Aldo Desio for Oscar Tellez | 70 |
David Aganzo | 37 |
![]() |
Del Pozo Javi Jimenez for Gonzalo Colsa | 61 |
Agustin for Alvaro | 67 |
Valentin Sergio Pachon for David Aganzo | 72 |
Del Pozo Javi Jimenez | Y | |
Galvez Burgos Gaspar | Y |