Wayne Rooney
| Born | 24 October 1985, Liverpool |
| Nationality | English |
| Weight | 78 kg |
| Height | 1.78 m |
| Position | Forward |
Wayne became the youngest-ever full England international when he came on as a substitute against Australia at Upton Park on 12 February 2003 - aged 17 years 111 days.
He joined Manchester United in August 2004 with a six-year contract.
United paid a 'basic' £20million fee that could rise to £27million depending on the following events occurring before 30 June 2007:
£1million if United win the Champions League
£500,000 if United are runners-up in the Champions League
£500,000 if United win the Premiership
£250,000 if United finish second in the Premiership
£150,000 if United win the FA Cup
£1.5million if Wayne extends his contract with United
£500,000 if Wayne earns 20 England caps in competitive games while a United player
£500,000 if Wayne plays a further 20 times for England in competitive games while a United player
Even if none of those things happened in the five year period, Everton would receive at least an extra £3million, paid in £1million instalments on 1 August, 2006 and the same date in 2007 and 2008.
Everton have also negotiated a 25% 'sell-on' agreement, under which they would receive a quarter of any excess sum over all amounts paid in this agreement.
The precocious youngster continued his relentless drive to the very top.
A sensational goal scorer, anything is possible for him to achieve.
Wayne's involvement in the early stages of the 2006 World Cup finals was in doubt due to an injury to his fourth metatarsal suffered at Chelsea in April.
His contract at Manchester United was extended to June 2012 in November 2006 and to June 2015 in October 2010.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | England | European Championship | 2 | 1 |
|||
| 2002-03 | England | International | 2 |
||||
| 2002-03 | England | Under-19 | 1 | ||||
| 2002-03 | Everton | FA Cup | 1 |
1
|
|||
| 2002-03 | Everton | Premier League | 14 | 19 |
6 |
6
|
1
|
| 2002-03 | Everton | Worthington Cup | 2 | 1 |
2 |
1
|
|
| 2003-04 | England | European Championship | 7 | 6 |
1
|
||
| 2003-04 | England | International | 3 | 1 |
|||
| 2003-04 | England | Summer Tournament | 2 | 2 |
|||
| 2003-04 | Everton | Carling Cup | 2 | 1 |
|||
| 2003-04 | Everton | FA Cup | 3 |
1
|
|||
| 2003-04 | Everton | Premier League | 26 | 8 |
9 |
10
|
|
| 2004-05 | England | FIFA World Cup | 4 |
1
|
|||
| 2004-05 | England | International | 2 |
1
|
|||
| 2004-05 | Manchester United | Carling Cup | 1 | 1 |
|||
| 2004-05 | Manchester United | FA Cup | 6 | 3 |
|||
| 2004-05 | Manchester United | Premier League | 24 | 5 |
11 |
7
|
|
| 2004-05 | Manchester United | UEFA Champions League | 6 | 3 |
|||
| 2005-06 | England | FIFA World Cup | 6 | 1 |
1
|
1
|
|
| 2005-06 | England | International | 3 | 2 |
|||
| 2005-06 | Manchester United | Carling Cup | 3 | 1 |
2 |
1
|
|
| 2005-06 | Manchester United | FA Cup | 2 | 1 |
|||
| 2005-06 | Manchester United | Premier League | 34 | 2 |
16 |
8
|
|
| 2005-06 | Manchester United | UEFA Champions League | 5 | 1 |
1
|
1
|
|
| 2006-07 | England | European Championship | 4 |
2
|
|||
| 2006-07 | England | International | 1 | 1 |
|||
| 2006-07 | Manchester United | Carling Cup | 1 |
1
|
|||
| 2006-07 | Manchester United | FA Cup | 5 | 2 |
5 |
2
|
|
| 2006-07 | Manchester United | Premier League | 33 | 2 |
14 |
5
|
|
| 2006-07 | Manchester United | UEFA Champions League | 12 | 4 |
1
|
||
| 2007-08 | England | European Championship | 2 | 2 |
1
|
||
| 2007-08 | England | International | 3 |
1
|
|||
| 2007-08 | Manchester United | FA Community Shield | 1 |
1
|
|||
| 2007-08 | Manchester United | FA Cup | 3 | 1 |
2 |
2
|
|
| 2007-08 | Manchester United | Premier League | 25 | 2 |
12 |
8
|
|
| 2007-08 | Manchester United | UEFA Champions League | 10 | 1 |
4 |
1
|
|
| 2008-09 | England | FIFA World Cup | 7 | 8 |
|||
| 2008-09 | England | International | 2 | 2 |
|||
| 2008-09 | Manchester United | Carling Cup | 1 |
||||
| 2008-09 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 |
1 |
||
| 2008-09 | Manchester United | FIFA Club World Championship | 1 | 1 |
3 |
1
|
|
| 2008-09 | Manchester United | Premier League | 25 | 5 |
12 |
7
|
1
|
| 2008-09 | Manchester United | UEFA Champions League | 11 | 2 |
4 |
2
|
|
| 2008-09 | Manchester United | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2009-10 | England | FIFA World Cup | 6 | 1 |
|||
| 2009-10 | England | International | 6 | ||||
| 2009-10 | Manchester United | Carling Cup | 2 | 1 |
2 |
||
| 2009-10 | Manchester United | FA Community Shield | 1 | 1 |
|||
| 2009-10 | Manchester United | FA Cup | 1 | ||||
| 2009-10 | Manchester United | Premier League | 32 | 26 |
6
|
||
| 2009-10 | Manchester United | UEFA Champions League | 6 | 1 |
5 |
2
|
|
| 2010-11 | England | European Championship | 4 | 1 |
|||
| 2010-11 | England | European Championship | 4 | 1 |
|||
| 2010-11 | England | International | 2 | ||||
| 2010-11 | Manchester United | FA Community Shield | 1 | ||||
| 2010-11 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 |
1 |
1
|
|
| 2010-11 | Manchester United | Premier League | 25 | 3 |
11 |
5
|
|
| 2010-11 | Manchester United | UEFA Champions League | 9 | 4 |
|||
| 2011-12 | England | European Championship | 3 | 2 |
1
|
||
| 2011-12 | Manchester United | FA Community Shield | 1 | ||||
| 2011-12 | Manchester United | FA Cup | 1 | 2 |
|||
| 2011-12 | Manchester United | Premier League | 32 | 2 |
27 |
1
|
|
| 2011-12 | Manchester United | UEFA Champions League | 4 | 2 |
1
|
||
| 2011-12 | Manchester United | UEFA Europa League | 3 | 3 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2002 | Everton v Tottenham Hotspur | D | 2-2 | Premier League | |
| 24 Aug 2002 | Sunderland v Everton | W | 0-1 | Premier League | |
| 28 Aug 2002 | Everton v Birmingham City | D | 1-1 | Premier League | |
| 31 Aug 2002 | Manchester City v Everton | L | 3-1 | Premier League | |
| 11 Sep 2002 | Southampton v Everton | L | 1-0 | Premier League | |
| 14 Sep 2002 | Everton v Middlesbrough | W | 2-1 | Premier League | |
| 22 Sep 2002 | Aston Villa v Everton | L | 3-2 | Premier League | |
| 01 Oct 2002 | Wrexham v Everton | W | 0-3 | Worthington Cup | 2nd round |
| 07 Oct 2002 | Manchester United v Everton | L | 3-0 | Premier League | |
| 19 Oct 2002 | Everton v Arsenal | W | 2-1 | Premier League | |
| 27 Oct 2002 | West Ham United v Everton | W | 0-1 | Premier League | |
| 03 Nov 2002 | Leeds United v Everton | W | 0-1 | Premier League | |
| 06 Nov 2002 | Newcastle United v Everton | D | 3-3 | Worthington Cup | 3rd round |
| 09 Nov 2002 | Everton v Charlton Athletic | W | 1-0 | Premier League | |
| 17 Nov 2002 | Blackburn Rovers v Everton | W | 0-1 | Premier League | |
| 23 Nov 2002 | Everton v West Bromwich Albion | W | 1-0 | Premier League | |
| 01 Dec 2002 | Newcastle United v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 04 Dec 2002 | Chelsea v Everton | L | 4-1 | Worthington Cup | 4th round |
| 07 Dec 2002 | Everton v Chelsea | L | 1-3 | Premier League | |
| 14 Dec 2002 | Everton v Blackburn Rovers | W | 2-1 | Premier League | |
| 22 Dec 2002 | Liverpool v Everton | D | 0-0 | Premier League | |
| 26 Dec 2002 | Birmingham City v Everton | D | 1-1 | Premier League | |
| 28 Dec 2002 | Everton v Bolton Wanderers | D | 0-0 | Premier League | |
| 01 Jan 2003 | Everton v Manchester City | D | 2-2 | Premier League | |
| 04 Jan 2003 | Shrewsbury Town v Everton | L | 2-1 | FA Cup | 3rd round |
| 08 Feb 2003 | Charlton Athletic v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 22 Feb 2003 | Everton v Southampton | W | 2-1 | Premier League | |
| 01 Mar 2003 | Middlesbrough v Everton | D | 1-1 | Premier League | |
| 15 Mar 2003 | Everton v West Ham United | D | 0-0 | Premier League | |
| 23 Mar 2003 | Arsenal v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 06 Apr 2003 | Everton v Newcastle United | W | 2-1 | Premier League | |
| 12 Apr 2003 | West Bromwich Albion v Everton | W | 1-2 | Premier League | |
| 19 Apr 2003 | Everton v Liverpool | L | 1-2 | Premier League | |
| 21 Apr 2003 | Chelsea v Everton | L | 4-1 | Premier League | |
| 26 Apr 2003 | Everton v Aston Villa | W | 2-1 | Premier League | |
| 03 May 2003 | Fulham v Everton | L | 2-0 | Premier League | |
| 11 May 2003 | Everton v Manchester United | L | 1-2 | Premier League | |
| 16 Aug 2003 | Arsenal v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 23 Aug 2003 | Everton v Fulham | W | 3-1 | Premier League | |
| 26 Aug 2003 | Charlton Athletic v Everton | D | 2-2 | Premier League | |
| 30 Aug 2003 | Everton v Liverpool | L | 0-3 | Premier League | |
| 13 Sep 2003 | Everton v Newcastle United | D | 2-2 | Premier League | |
| 21 Sep 2003 | Middlesbrough v Everton | L | 1-0 | Premier League | |
| 24 Sep 2003 | Everton v Stockport County | W | 3-0 | Carling Cup | 2nd round |
| 28 Sep 2003 | Everton v Leeds United | W | 4-0 | Premier League | |
| 04 Oct 2003 | Tottenham Hotspur v Everton | L | 3-0 | Premier League | |
| 25 Oct 2003 | Aston Villa v Everton | D | 0-0 | Premier League | |
| 29 Oct 2003 | Everton v Charlton Athletic | W | 1-0 | Carling Cup | 3rd round |
| 01 Nov 2003 | Everton v Chelsea | L | 0-1 | Premier League | |
| 22 Nov 2003 | Everton v Wolverhampton Wanderers | W | 2-0 | Premier League | |
| 29 Nov 2003 | Bolton Wanderers v Everton | L | 2-0 | Premier League | |
| 03 Dec 2003 | Middlesbrough v Everton | D | 0-0 | Carling Cup | 4th round |
| 07 Dec 2003 | Everton v Manchester City | D | 0-0 | Premier League | |
| 13 Dec 2003 | Portsmouth v Everton | W | 1-2 | Premier League | |
| 20 Dec 2003 | Everton v Leicester City | W | 3-2 | Premier League | |
| 26 Dec 2003 | Manchester United v Everton | L | 3-2 | Premier League | |
| 28 Dec 2003 | Everton v Birmingham City | W | 1-0 | Premier League | |
| 03 Jan 2004 | Everton v Norwich City | W | 3-1 | FA Cup | 3rd round |
| 07 Jan 2004 | Everton v Arsenal | D | 1-1 | Premier League | |
| 10 Jan 2004 | Fulham v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 17 Jan 2004 | Everton v Charlton Athletic | L | 0-1 | Premier League | |
| 25 Jan 2004 | Everton v Fulham | D | 1-1 | FA Cup | 4th round |
| 31 Jan 2004 | Liverpool v Everton | D | 0-0 | Premier League | |
| 04 Feb 2004 | Fulham v Everton | L | 2-1 | FA Cup | 4th round replay |
| 07 Feb 2004 | Everton v Manchester United | L | 3-4 | Premier League | |
| 11 Feb 2004 | Birmingham City v Everton | L | 3-0 | Premier League | |
| 21 Feb 2004 | Southampton v Everton | D | 3-3 | Premier League | |
| 28 Feb 2004 | Everton v Aston Villa | W | 2-0 | Premier League | |
| 13 Mar 2004 | Everton v Portsmouth | W | 1-0 | Premier League | |
| 20 Mar 2004 | Leicester City v Everton | D | 1-1 | Premier League | |
| 27 Mar 2004 | Everton v Middlesbrough | D | 1-1 | Premier League | |
| 13 Apr 2004 | Leeds United v Everton | D | 1-1 | Premier League | |
| 17 Apr 2004 | Chelsea v Everton | D | 0-0 | Premier League | |
| 24 Apr 2004 | Everton v Blackburn Rovers | L | 0-1 | Premier League | |
| 01 May 2004 | Wolverhampton Wanderers v Everton | L | 2-1 | Premier League | |
| 08 May 2004 | Everton v Bolton Wanderers | L | 1-2 | Premier League | |
| 15 May 2004 | Manchester City v Everton | L | 5-1 | Premier League | |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| Everton | 20 Feb 2003 | 31 Aug 2004 | |
| Manchester United | 31 Aug 2004 |