Sol Campbell
| Born | 18 September 1974, Newham |
| Nationality | English |
| Weight | 89 kg |
| Height | 1.88 m |
| Position | Defender/Centre back |
Following his controversial move from Tottenham Hotspur, Sol duly completed the unenviable task of replacing Tony Adams as Arsenal's leading centre-back.
In the professional sense, he has been proved entirely justified as he has been the rock at heart of the Gunners' successes, as well as gaining extensive experience in the Champions' League.
Originally a forward, he signed for Spurs as an 18 year-old in 1992, and made his international bow against Hungary at Wembley shortly before the Euro '96 tournament.
Under latter day Tottenham Hotspur manager Glenn Hoddle, he was outstanding during the 1998 World Cup in France.
An imposing figure who is unbeatable in the air and strong in the tackle, his partnership with Rio Ferdinand provided the cornerstone of their country's hopes in the Japan and South Korea World Cup finals.
In his 47th appearance, Sol scored his first goal for England in their 1-1 2002 World Cup opener with Sweden when he headed home a David Beckham corner.
He went on to be selected for FIFA's All-Star squad.
Sol's contract at Arsenal was extended to June 2007 in January 2005.
He joined Portsmouth in August 2006 with a two-year contract that was extended to June 2009 in September 2007.
He joined League Two Notts County in August 2009 with a five-year contract that was cancelled by mutual consent less than a month later.
Sol returned to Arsenal in January 2010 with a contract to June 2010.
Signed by his former Spurs coach Chris Hughton, in the twilight of his career, Sol joined Newcastle upon their return to the Premier League.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | England | UEFA | 1 | ||||
| 1992-93 | England | Under-18 | 3 | 1 |
|||
| 1992-93 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 |
1 |
|||
| 1993-94 | England | Toulon Under-21 | 5 | 1 |
|||
| 1993-94 | England | UEFA Under-18 | 4 |
1
|
|||
| 1993-94 | England | Under-18 | 1 | ||||
| 1993-94 | England | Under-21 | 1 | ||||
| 1993-94 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola League Cup | 5 | 1 |
|||
| 1993-94 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 2 |
|||
| 1993-94 | Tottenham Hotspur | Premier League | 27 | 7 |
1
|
||
| 1994-95 | England | B International | 1 | ||||
| 1994-95 | England | UEFA Under-21 | 3 | ||||
| 1994-95 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola League Cup | 3 | ||||
| 1994-95 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 3 | ||||
| 1994-95 | Tottenham Hotspur | Premier League | 29 | 1 |
1
|
||
| 1995-96 | England | European Championship | 1 |
||||
| 1995-96 | England | International | 1 |
||||
| 1995-96 | England | UEFA Under-21 | 1 | ||||
| 1995-96 | England | Under-21 | 1 | 1 |
|||
| 1995-96 | England | Unofficial | 1 |
||||
| 1995-96 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola League Cup | 2 | ||||
| 1995-96 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 6 | ||||
| 1995-96 | Tottenham Hotspur | Premier League | 31 | 1 |
2
|
||
| 1996-97 | England | FIFA World Cup | 4 | ||||
| 1996-97 | England | Tournoi de France | 2 | ||||
| 1996-97 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola League Cup | 4 | 1 |
|||
| 1996-97 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | ||||
| 1996-97 | Tottenham Hotspur | Premier League | 38 |
1
|
|||
| 1997-98 | England | FIFA World Cup | 6 |
2
|
|||
| 1997-98 | England | International | 3 | ||||
| 1997-98 | England | King Hassan II Cup | 2 | ||||
| 1997-98 | Tottenham Hotspur | Coca-Cola League Cup | 3 |
1
|
|||
| 1997-98 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 3 | 1 |
|||
| 1997-98 | Tottenham Hotspur | Premier League | 34 |
5
|
|||
| 1998-99 | England | European Championship | 6 |
1
|
|||
| 1998-99 | England | International | 1 | ||||
| 1998-99 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 7 |
1
|
|||
| 1998-99 | Tottenham Hotspur | Premier League | 37 | 6 |
|||
| 1998-99 | Tottenham Hotspur | Worthington Cup | 8 | 2 |
|||
| 1999-00 | England | European Championship | 5 | ||||
| 1999-00 | England | International | 4 | ||||
| 1999-00 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | ||||
| 1999-00 | Tottenham Hotspur | Premier League | 29 |
5
|
|||
| 1999-00 | Tottenham Hotspur | UEFA Cup | 2 |
1
|
|||
| 1999-00 | Tottenham Hotspur | Worthington Cup | 2 | ||||
| 2000-01 | England | FIFA World Cup | 2 | ||||
| 2000-01 | England | International | 2 | ||||
| 2000-01 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 5 |
1
|
|||
| 2000-01 | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 2 |
1
|
||
| 2000-01 | Tottenham Hotspur | Worthington Cup | 1 | ||||
| 2001-02 | Arsenal | FA Cup | 7 | 1 |
|||
| 2001-02 | Arsenal | Premier League | 29 | 2 |
2 |
2
|
|
| 2001-02 | Arsenal | UEFA Champions League | 10 | ||||
| 2001-02 | England | FIFA World Cup | 7 | 1 |
1
|
||
| 2001-02 | England | International | 4 | ||||
| 2002-03 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | ||||
| 2002-03 | Arsenal | FA Cup | 5 | 1 |
|||
| 2002-03 | Arsenal | Premier League | 33 | 2 |
3
|
2
|
|
| 2002-03 | Arsenal | UEFA Champions League | 10 |
1
|
|||
| 2002-03 | England | European Championship | 2 | ||||
| 2002-03 | England | International | 1 | ||||
| 2003-04 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | ||||
| 2003-04 | Arsenal | FA Cup | 5 |
1
|
|||
| 2003-04 | Arsenal | Premier League | 35 | 1 |
2
|
1
|
|
| 2003-04 | Arsenal | UEFA Champions League | 9 | ||||
| 2003-04 | England | European Championship | 6 |
1
|
|||
| 2003-04 | England | Summer Tournament | 2 | ||||
| 2004-05 | Arsenal | FA Cup | 1 | ||||
| 2004-05 | Arsenal | Premier League | 16 | 1 |
1
|
||
| 2004-05 | Arsenal | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2004-05 | England | FIFA World Cup | 2 | ||||
| 2004-05 | England | International | 1 | ||||
| 2005-06 | Arsenal | Carling Cup | 2 | ||||
| 2005-06 | Arsenal | FA Cup | 1 | ||||
| 2005-06 | Arsenal | Premier League | 20 | 2 |
1
|
||
| 2005-06 | Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 1 |
|||
| 2005-06 | England | B International | 1 | ||||
| 2005-06 | England | FIFA World Cup | 1 | 1 |
|||
| 2005-06 | England | International | 2 |
1
|
|||
| 2006-07 | Portsmouth | FA Cup | 2 | ||||
| 2006-07 | Portsmouth | Premier League | 32 | 1 |
1
|
||
| 2007-08 | England | European Championship | 3 | ||||
| 2007-08 | England | International | 1 | ||||
| 2007-08 | Portsmouth | Carling Cup | 1 | ||||
| 2007-08 | Portsmouth | FA Cup | 5 | ||||
| 2007-08 | Portsmouth | Premier League | 31 | 1 |
2
|
||
| 2008-09 | Portsmouth | FA Community Shield | 1 | ||||
| 2008-09 | Portsmouth | FA Cup | 3 | ||||
| 2008-09 | Portsmouth | Premier League | 32 |
1
|
|||
| 2008-09 | Portsmouth | UEFA Cup | 4 |
1
|
|||
| 2009-10 | Arsenal | FA Cup | 1 | ||||
| 2009-10 | Arsenal | Premier League | 10 | 1 |
3
|
||
| 2009-10 | Arsenal | UEFA Champions League | 2 | 1 |
|||
| 2009-10 | Notts County | League Two | 1 | ||||
| 2010-11 | Newcastle United | Carling Cup | 1 | ||||
| 2010-11 | Newcastle United | Premier League | 4 | 3 |
1
|
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 1992 | France v England | L | 2-0 | UEFA | |
| 17 Nov 1992 | England v Switzerland | W | 7-2 | Under 18 | |
| 17 Feb 1993 | Spain v England | D | 1-1 | U18 | |
| 17 Feb 1993 | Spain v England | D | 1-1 | U18 | |
| 30 Mar 1993 | England v Denmark | W | 4-2 | U18 | |
| 07 Jul 1993 | Denmark v England | W | 0-5 | U18 | |
| 18 Jul 1993 | England v France | W | 2-0 | UEFA U18 | Group B |
| 20 Jul 1993 | England v Netherlands | W | 4-1 | UEFA U18 | Group B |
| 22 Jul 1993 | England v Spain | W | 5-1 | UEFA U18 | Group B |
| 25 Jul 1993 | England v Turkey | W | 1-0 | UEFA U18 | Final |
| 08 Mar 1994 | England v Denmark | W | 1-0 | Under-21 | |
| 29 May 1994 | England v Russia | W | 2-0 | Toulon Under-21 | Group A |
| 31 May 1994 | France v England | L | 3-0 | Toulon Under-21 | Group A |
| 02 Jun 1994 | England v USA | W | 3-0 | Toulon Under-21 | Group A |
| 05 Jun 1994 | England v Belgium | W | 2-1 | Toulon Under-21 | Semi-final |
| 07 Jun 1994 | England v Portugal | W | 2-0 | Toulon Under-21 | Final |
| 06 Sep 1994 | England v Portugal | D | 0-0 | UEFA Under-21 | Group 6 |
| 11 Oct 1994 | Austria v England | W | 1-3 | UEFA Under-21 | Group 6 |
| 15 Nov 1994 | England v Republic of Ireland | W | 1-0 | UEFA Under-21 | Group 6 |
| 13 Dec 1994 | England v Republic of Ireland | W | 2-0 | B INTER | |
| 10 Oct 1995 | Norway v England | D | 2-2 | Under-21 | |
| 14 Nov 1995 | England v Austria | W | 2-1 | UEFA Under-21 | Group 6 |
| 18 May 1996 | England v Hungary | W | 3-0 | International | |
| 26 May 1996 | Hong Kong v England | W | 0-1 | UNOFFICIAL | |
| 15 Jun 1996 | England v Scotland | W | 2-0 | European Championship | Finals group A |
| 09 Nov 1996 | Georgia v England | W | 0-2 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 12 Feb 1997 | England v Italy | L | 0-1 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 30 Apr 1997 | England v Georgia | W | 2-0 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 31 May 1997 | Poland v England | W | 0-2 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 07 Jun 1997 | France v England | W | 0-1 | TOURNOI DE FRANCE | |
| 10 Jun 1997 | Brazil v England | L | 1-0 | TOURNOI DE FRANCE | |
| 10 Sep 1997 | England v Moldova | W | 4-0 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 11 Oct 1997 | Italy v England | D | 0-0 | FIFA World Cup | Group 2 |
| 15 Nov 1997 | England v Cameroon | W | 2-0 | International | |
| 11 Feb 1998 | England v Chile | L | 0-2 | International | |
| 22 Apr 1998 | England v Portugal | W | 3-0 | International | |
| 27 May 1998 | Morocco v England | W | 0-1 | KING HASSAN II CUP | |
| 29 May 1998 | Belgium v England | D | 0-0 | KING HASSAN II CUP | |
| 15 Jun 1998 | England v Tunisia | W | 2-0 | FIFA World Cup | Finals group G |
| 22 Jun 1998 | Romania v England | L | 2-1 | FIFA World Cup | Finals group G |
| 26 Jun 1998 | Colombia v England | W | 0-2 | FIFA World Cup | Finals group G |
| 30 Jun 1998 | Argentina v England | D | 2-2 | FIFA World Cup | Finals 2nd round |
| 05 Sep 1998 | Sweden v England | L | 2-1 | European Championship | Group 5 |
| 10 Oct 1998 | England v Bulgaria | D | 0-0 | European Championship | Group 5 |
| 14 Oct 1998 | Luxembourg v England | W | 0-3 | European Championship | Group 5 |
| 18 Nov 1998 | England v Czech Republic | W | 2-0 | International | |
| 27 Mar 1999 | England v Poland | W | 3-1 | European Championship | Group 5 |
| 05 Jun 1999 | England v Sweden | D | 0-0 | European Championship | Group 5 |
| 09 Jun 1999 | Bulgaria v England | D | 1-1 | European Championship | Group 5 |
| 13 Nov 1999 | Scotland v England | W | 0-2 | European Championship | Play-off 1st leg |
| 17 Nov 1999 | England v Scotland | L | 0-1 | European Championship | Play-off 2nd leg |
| 23 Feb 2000 | England v Argentina | D | 0-0 | International | |
| 27 May 2000 | England v Brazil | D | 1-1 | International | |
| 31 May 2000 | England v Ukraine | W | 2-0 | International | |
| 03 Jun 2000 | Malta v England | W | 1-2 | International | |
| 12 Jun 2000 | Portugal v England | L | 3-2 | European Championship | Finals group A |
| 17 Jun 2000 | England v Germany | W | 1-0 | European Championship | Finals group A |
| 20 Jun 2000 | England v Romania | L | 2-3 | European Championship | Finals group A |
| 02 Sep 2000 | France v England | D | 1-1 | International | |
| 28 Feb 2001 | England v Spain | W | 3-0 | International | |
| 24 Mar 2001 | England v Finland | W | 2-1 | FIFA World Cup | Europe group 9 |
| 28 Mar 2001 | Albania v England | W | 1-3 | FIFA World Cup | Europe group 9 |
| 01 Sep 2001 | Germany v England | W | 1-5 | FIFA World Cup | Europe group 9 |
| 05 Sep 2001 | England v Albania | W | 2-0 | FIFA World Cup | Europe group 9 |
| 13 Feb 2002 | Netherlands v England | D | 1-1 | International | |
| 27 Mar 2002 | England v Italy | L | 1-2 | International | |
| 21 May 2002 | Korea Republic v England | D | 1-1 | International | |
| 26 May 2002 | England v Cameroon | D | 2-2 | International | |
| 02 Jun 2002 | England v Sweden | D | 1-1 | FIFA World Cup | Finals group F |
| 07 Jun 2002 | Argentina v England | W | 0-1 | FIFA World Cup | Finals group F |
| 12 Jun 2002 | Nigeria v England | D | 0-0 | FIFA World Cup | Finals group F |
| 15 Jun 2002 | Denmark v England | W | 0-3 | FIFA World Cup | Finals 2nd round |
| 21 Jun 2002 | Brazil v England | L | 2-1 | FIFA World Cup | Finals quarter-final |
| 16 Oct 2002 | England v FYR Macedonia | D | 2-2 | European Championship | Group 7 |
| 12 Feb 2003 | England v Australia | L | 1-3 | International | |
| 02 Apr 2003 | England v Turkey | W | 2-0 | European Championship | Group 7 |
| 06 Sep 2003 | FYR Macedonia v England | W | 1-2 | European Championship | Group 7 |
| 11 Oct 2003 | Turkey v England | D | 0-0 | European Championship | Group 7 |
| 01 Jun 2004 | England v Japan | D | 1-1 | SUMMER TOURNAMENT | |
| 05 Jun 2004 | England v Iceland | W | 6-1 | Summer Tournament | |
| 13 Jun 2004 | France v England | L | 2-1 | European Championship | Finals group B |
| 17 Jun 2004 | England v Switzerland | W | 3-0 | European Championship | Finals group B |
| 21 Jun 2004 | Croatia v England | W | 2-4 | European Championship | Finals group B |
| 24 Jun 2004 | Portugal v England | D | 2-2 | European Championship | Quarter-final |
| 09 Oct 2004 | England v Wales | W | 2-0 | FIFA World Cup | Europe group 6 |
| 13 Oct 2004 | Azerbaijan v England | W | 0-1 | FIFA World Cup | Europe group 6 |
| 28 May 2005 | USA v England | W | 1-2 | International | |
| 08 Oct 2005 | England v Austria | W | 1-0 | FIFA World Cup | Europe group 6 |
| 25 May 2006 | England v Belarus | L | 1-2 | B International | |
| 30 May 2006 | England v Hungary | W | 3-1 | International | |
| 03 Jun 2006 | England v Jamaica | W | 6-0 | International | |
| 20 Jun 2006 | Sweden v England | D | 2-2 | FIFA World Cup | Finals group B |
| 13 Oct 2007 | England v Estonia | W | 3-0 | European Championship | Group E |
| 17 Oct 2007 | Russia v England | L | 2-1 | European Championship | Group E |
| 16 Nov 2007 | Austria v England | W | 0-1 | International | |
| 21 Nov 2007 | England v Croatia | L | 2-3 | European Championship | Group E |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 23 Sep 1992 | 10 Jul 2001 | |
| Arsenal | 10 Jul 2001 | 08 Aug 2006 | |
| Portsmouth | 08 Aug 2006 | 30 Jun 2009 | |
| Notts County | 25 Aug 2009 | 22 Sep 2009 | |
| Arsenal | 15 Jan 2010 | 30 Jun 2010 | |
| Newcastle United | 28 Jul 2010 | 30 Jun 2011 |