Eyal Berkovic
| Born | 02 April 1972, Haifa |
| Nationality | Israeli |
| Weight | 65 kg |
| Height | 1.70 m |
| Position | Midfielder |
Although he netted an early hat-trick for Celtic in the UEFA qualifying match against Jeunesse Esch, Eyal rarely featured under new boss Martin O'Neill and, early in the New Year, Blackburn Rovers manager Graeme Souness brought him on loan to Ewood Park.
He remained on the bench for a time as Souness had no wish to upset the balance of a successful team but he produced a masterly display at Grimsby Town, when he took the opportunity of a rare start to dominate the game and headed the second goal for Rovers.
An experienced midfield play maker his quick feet, perpetual seeking of the ball and ability to flick the telling pass without effort more than compensate for deficiencies in winning the ball.
Eyal joined Portsmouth in January 2004 with a contract to June 2006 that was cancelled in January 2005.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | Israel | Under-21 | 1 | ||||
| 1990-91 | Israel | UEFA Under-21 | 1 |
1 |
|||
| 1991-92 | Israel | International | 1 | 2 |
1 |
||
| 1991-92 | Israel | UEFA Under-21 | 4 | ||||
| 1991-92 | Israel | Under-21 | 1 | ||||
| 1992-93 | Israel | FIFA World Cup | 1 | 2 |
|||
| 1992-93 | Israel | International | 3 | 1 |
1 |
1
|
|
| 1992-93 | Israel | UEFA Under-21 | 4 | ||||
| 1992-93 | Israel | Under-21 | 1 | 1 |
|||
| 1993-94 | Israel | FIFA World Cup | 1 | 1 |
1 |
||
| 1993-94 | Israel | International | 4 | 1 |
|||
| 1994-95 | Israel | European Championship | 7 | 1 |
|||
| 1994-95 | Israel | International | 4 | ||||
| 1995-96 | Israel | European Championship | 3 | ||||
| 1995-96 | Israel | International | 5 | ||||
| 1996-97 | Israel | FIFA World Cup | 6 | 1 |
|||
| 1996-97 | Southampton | Coca-Cola League Cup | 5 | 1 |
2 |
||
| 1996-97 | Southampton | FA Cup | 1 | ||||
| 1996-97 | Southampton | Premier League | 26 | 2 |
4 |
4
|
|
| 1997-98 | Israel | International | 2 | ||||
| 1997-98 | West Ham United | Coca-Cola League Cup | 5 | ||||
| 1997-98 | West Ham United | FA Cup | 6 | 2 |
2
|
||
| 1997-98 | West Ham United | Premier League | 34 | 1 |
7 |
2
|
|
| 1998-99 | Israel | European Championship | 5 | 2 |
|||
| 1998-99 | Israel | International | 4 | ||||
| 1998-99 | West Ham United | FA Cup | 1 | 1 |
|||
| 1998-99 | West Ham United | Premier League | 28 | 2 |
3 |
3
|
|
| 1998-99 | West Ham United | Worthington Cup | 1 | ||||
| 1999-00 | Celtic | Scottish FA Cup | 1 | ||||
| 1999-00 | Celtic | Scottish League Cup | 1 |
||||
| 1999-00 | Celtic | Scottish Premier League | 27 | 1 |
9 |
2
|
|
| 1999-00 | Celtic | UEFA Cup | 2 | 1 |
1 |
||
| 1999-00 | Israel | European Championship | 4 |
1
|
|||
| 1999-00 | Israel | International | 4 | 2 |
|||
| 2000-01 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 |
1
|
|||
| 2000-01 | Blackburn Rovers | League Division 1 | 4 | 7 |
2 |
1
|
|
| 2000-01 | Celtic | Scottish League Cup | 1 |
||||
| 2000-01 | Celtic | Scottish Premier League | 2 | 2 |
|||
| 2000-01 | Celtic | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2000-01 | Celtic | UEFA Cup | 2 |
||||
| 2000-01 | Israel | FIFA World Cup | 5 | 1 |
1 |
1
|
|
| 2000-01 | Israel | International | 3 | ||||
| 2001-02 | Israel | FIFA World Cup | 1 | ||||
| 2001-02 | Israel | International | 1 | ||||
| 2001-02 | Manchester City | FA Cup | 3 | 1 |
1
|
||
| 2001-02 | Manchester City | League Division 1 | 20 | 5 |
6 |
3
|
1
|
| 2001-02 | Manchester City | Worthington Cup | 2 | 1 |
|||
| 2002-03 | Israel | European Championship | 1 | ||||
| 2002-03 | Israel | International | 1 | ||||
| 2002-03 | Manchester City | FA Cup | 1 |
1
|
|||
| 2002-03 | Manchester City | Premier League | 27 | 1 |
2
|
||
| 2002-03 | Manchester City | Worthington Cup | 1 | 1 |
|||
| 2003-04 | Israel | European Championship | 2 |
1
|
|||
| 2003-04 | Israel | International | 1 | ||||
| 2003-04 | Manchester City | Carling Cup | 1 |
||||
| 2003-04 | Manchester City | Premier League | 1 | 3 |
|||
| 2003-04 | Manchester City | UEFA Cup | 2 | ||||
| 2003-04 | Portsmouth | FA Cup | 4 | ||||
| 2003-04 | Portsmouth | Premier League | 10 | 1 |
1 |
2
|
|
| 2004-05 | Portsmouth | Carling Cup | 2 | 1 |
|||
| 2004-05 | Portsmouth | Premier League | 6 | 5 |
1 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug 1997 | Barnsley v West Ham United | W | 1-2 | Premier League | |
| 13 Aug 1997 | West Ham United v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League | |
| 23 Aug 1997 | Everton v West Ham United | L | 2-1 | Premier League | |
| 27 Aug 1997 | Coventry City v West Ham United | D | 1-1 | Premier League | |
| 30 Aug 1997 | West Ham United v Wimbledon | W | 3-1 | Premier League | |
| 13 Sep 1997 | Manchester United v West Ham United | L | 2-1 | Premier League | |
| 16 Sep 1997 | Huddersfield Town v West Ham United | L | 1-0 | Coca-Cola League Cup | 2nd round 1st leg |
| 20 Sep 1997 | West Ham United v Newcastle United | L | 0-1 | Premier League | |
| 27 Sep 1997 | West Ham United v Liverpool | W | 2-1 | Premier League | |
| 29 Sep 1997 | West Ham United v Huddersfield Town | W | 3-0 | Coca-Cola League Cup | 2nd round 2nd leg |
| 04 Oct 1997 | Southampton v West Ham United | L | 3-0 | Premier League | |
| 15 Oct 1997 | West Ham United v Aston Villa | W | 3-0 | Coca-Cola League Cup | 3rd round |
| 18 Oct 1997 | West Ham United v Bolton Wanderers | W | 3-0 | Premier League | |
| 27 Oct 1997 | Leicester City v West Ham United | L | 2-1 | Premier League | |
| 09 Nov 1997 | Chelsea v West Ham United | L | 2-1 | Premier League | |
| 19 Nov 1997 | West Ham United v Walsall | W | 4-1 | Coca-Cola League Cup | 4th round |
| 23 Nov 1997 | Leeds United v West Ham United | L | 3-1 | Premier League | |
| 29 Nov 1997 | West Ham United v Aston Villa | W | 2-1 | Premier League | |
| 03 Dec 1997 | West Ham United v Crystal Palace | W | 4-1 | Premier League | |
| 06 Dec 1997 | Derby County v West Ham United | L | 2-0 | Premier League | |
| 13 Dec 1997 | West Ham United v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | Premier League | |
| 20 Dec 1997 | Blackburn Rovers v West Ham United | L | 3-0 | Premier League | |
| 26 Dec 1997 | West Ham United v Coventry City | W | 1-0 | Premier League | |
| 03 Jan 1998 | West Ham United v Emley | W | 2-1 | FA Cup | 3rd round |
| 06 Jan 1998 | West Ham United v Arsenal | L | 1-2 | Coca-Cola League Cup | 5th round |
| 10 Jan 1998 | West Ham United v Barnsley | W | 6-0 | Premier League | |
| 17 Jan 1998 | Tottenham Hotspur v West Ham United | L | 1-0 | Premier League | |
| 25 Jan 1998 | Manchester City v West Ham United | W | 1-2 | FA Cup | 4th round |
| 31 Jan 1998 | West Ham United v Everton | D | 2-2 | Premier League | |
| 07 Feb 1998 | Newcastle United v West Ham United | W | 0-1 | Premier League | |
| 14 Feb 1998 | West Ham United v Blackburn Rovers | D | 2-2 | FA Cup | 5th round |
| 21 Feb 1998 | Bolton Wanderers v West Ham United | D | 1-1 | Premier League | |
| 25 Feb 1998 | Blackburn Rovers v West Ham United | D | 1-1 | FA Cup | 5th round replay |
| 02 Mar 1998 | West Ham United v Arsenal | D | 0-0 | Premier League | |
| 08 Mar 1998 | Arsenal v West Ham United | D | 1-1 | FA Cup | Quarter-final |
| 11 Mar 1998 | West Ham United v Manchester United | D | 1-1 | Premier League | |
| 14 Mar 1998 | West Ham United v Chelsea | W | 2-1 | Premier League | |
| 17 Mar 1998 | West Ham United v Arsenal | D | 1-1 | FA Cup | Quarter-final replay |
| 30 Mar 1998 | West Ham United v Leeds United | W | 3-0 | Premier League | |
| 11 Apr 1998 | West Ham United v Derby County | D | 0-0 | Premier League | |
| 13 Apr 1998 | Sheffield Wednesday v West Ham United | D | 1-1 | Premier League | |
| 18 Apr 1998 | West Ham United v Blackburn Rovers | W | 2-1 | Premier League | |
| 25 Apr 1998 | West Ham United v Southampton | L | 2-4 | Premier League | |
| 02 May 1998 | Liverpool v West Ham United | L | 5-0 | Premier League | |
| 05 May 1998 | Crystal Palace v West Ham United | D | 3-3 | Premier League | |
| 10 May 1998 | West Ham United v Leicester City | W | 4-3 | Premier League | |
| 15 Aug 1998 | Sheffield Wednesday v West Ham United | W | 0-1 | Premier League | |
| 22 Aug 1998 | West Ham United v Manchester United | D | 0-0 | Premier League | |
| 29 Aug 1998 | Coventry City v West Ham United | D | 0-0 | Premier League | |
| 09 Sep 1998 | West Ham United v Wimbledon | L | 3-4 | Premier League | |
| 12 Sep 1998 | West Ham United v Liverpool | W | 2-1 | Premier League | |
| 15 Sep 1998 | Northampton Town v West Ham United | L | 2-0 | Worthington Cup | 2nd round 1st leg |
| 19 Sep 1998 | Nottingham Forest v West Ham United | D | 0-0 | Premier League | |
| 28 Sep 1998 | West Ham United v Southampton | W | 1-0 | Premier League | |
| 17 Oct 1998 | West Ham United v Aston Villa | D | 0-0 | Premier League | |
| 24 Oct 1998 | Charlton Athletic v West Ham United | L | 4-2 | Premier League | |
| 08 Nov 1998 | West Ham United v Chelsea | D | 1-1 | Premier League | |
| 14 Nov 1998 | West Ham United v Leicester City | W | 3-2 | Premier League | |
| 22 Nov 1998 | Derby County v West Ham United | W | 0-2 | Premier League | |
| 28 Nov 1998 | West Ham United v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League | |
| 19 Dec 1998 | West Ham United v Everton | W | 2-1 | Premier League | |
| 26 Dec 1998 | Arsenal v West Ham United | L | 1-0 | Premier League | |
| 28 Dec 1998 | West Ham United v Coventry City | W | 2-0 | Premier League | |
| 02 Jan 1999 | West Ham United v Swansea City | D | 1-1 | FA Cup | 3rd round |
| 10 Jan 1999 | Manchester United v West Ham United | L | 4-1 | Premier League | |
| 13 Jan 1999 | Swansea City v West Ham United | L | 1-0 | FA Cup | 3rd round replay |
| 16 Jan 1999 | West Ham United v Sheffield Wednesday | L | 0-4 | Premier League | |
| 06 Feb 1999 | West Ham United v Arsenal | L | 0-4 | Premier League | |
| 13 Feb 1999 | West Ham United v Nottingham Forest | W | 2-1 | Premier League | |
| 20 Feb 1999 | Liverpool v West Ham United | D | 2-2 | Premier League | |
| 27 Feb 1999 | West Ham United v Blackburn Rovers | W | 2-0 | Premier League | |
| 06 Mar 1999 | Southampton v West Ham United | L | 1-0 | Premier League | |
| 05 Apr 1999 | West Ham United v Charlton Athletic | L | 0-1 | Premier League | |
| 10 Apr 1999 | Leicester City v West Ham United | D | 0-0 | Premier League | |
| 17 Apr 1999 | West Ham United v Derby County | W | 5-1 | Premier League | |
| 24 Apr 1999 | Tottenham Hotspur v West Ham United | W | 1-2 | Premier League | |
| 01 May 1999 | West Ham United v Leeds United | L | 1-5 | Premier League | |
| 08 May 1999 | Everton v West Ham United | L | 6-0 | Premier League | |
| 16 May 1999 | West Ham United v Middlesbrough | W | 4-0 | Premier League | |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa | 01 Jul 1994 | 02 Jun 1997 | |
| Southampton | 11 Oct 1996 | 31 May 1997 | L |
| West Ham United | 02 Jun 1997 | 20 Jul 1999 | |
| Celtic | 20 Jul 1999 | 21 Jul 2001 | |
| Blackburn Rovers | 06 Feb 2001 | 06 May 2001 | L |
| Manchester City | 21 Jul 2001 | 08 Jan 2004 | |
| Portsmouth | 08 Jan 2004 | 31 Jan 2005 | |
| Maccabi Tel Aviv | 30 Mar 2005 |