Dimitar Berbatov
| Date of birth | 30 January 1981 |
| Place of birth | Blagoevgrad |
| Nationality | Bulgarian |
| Weight | 79 kg |
| Height | 1.89 m |
| Position | Forward |
Berbatov joined Manchester United in September 2008 with a four-year contract from Tottenham Hotspur.
A record signing, despite his obvious skills, he took a while to fully establish himself.
His five goals against Blackburn Rovers in 2010-11, equalled the club record in the League.
He shared the 2010-11 Premier League 'Golden Boot' with Carlos Tevez, the two players both scoring 20 goals.
Berbatov joined Fulham in August 2012 with a two-year contract.
| Team | Joined | Left | Loan / Trialist |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 01 Jul 1998 | 01 Feb 2001 | |
| Bayer Leverkusen | 01 Feb 2001 | 12 Jul 2006 | |
| Tottenham Hotspur | 12 Jul 2006 | 01 Sep 2008 | |
| Manchester United | 01 Sep 2008 | 31 Aug 2012 | |
| Fulham | 31 Aug 2012 | 31 Jan 2014 | |
| AS Monaco | 31 Jan 2014 |
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | CSKA Sofia | UEFA Cup | 2 | ||||
| 2000-01 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1 | 5 |
|||
| 2000-01 | CSKA Sofia | UEFA Cup | 4 | 7 |
1
|
||
| 2001-02 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 8 | 16 |
8 |
3
|
|
| 2001-02 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 4 | 7 |
2 |
||
| 2002-03 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 21 | 3 |
4 |
3
|
1
|
| 2002-03 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 5 | 2 |
2 |
||
| 2003-04 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 24 | 8 |
16 |
4
|
|
| 2004-05 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 33 | 20 |
2
|
||
| 2004-05 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 2 | ||||
| 2005-06 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 34 | 21 |
2
|
||
| 2006-07 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 4 | 1 |
3 |
||
| 2006-07 | Tottenham Hotspur | League Cup | 1 | 2 |
1 |
||
| 2006-07 | Tottenham Hotspur | Premier League | 30 | 3 |
12 |
1
|
|
| 2006-07 | Tottenham Hotspur | UEFA Cup | 8 | 7 |
2
|
||
| 2007-08 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 2 |
|||
| 2007-08 | Tottenham Hotspur | League Cup | 6 | 1 |
|||
| 2007-08 | Tottenham Hotspur | Premier League | 33 | 3 |
15 |
3
|
|
| 2007-08 | Tottenham Hotspur | UEFA Cup | 7 | 1 |
5 |
2
|
|
| 2008-09 | Manchester United | FA Cup | 2 | 1 |
1 |
||
| 2008-09 | Manchester United | Premier League | 29 | 2 |
9 |
2
|
|
| 2008-09 | Manchester United | UEFA Champions League | 5 | 4 |
4 |
||
| 2008-09 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 |
||||
| 2009-10 | Manchester United | FA Community Shield | 1 |
1
|
|||
| 2009-10 | Manchester United | FA Cup | 1 | ||||
| 2009-10 | Manchester United | League Cup | 2 | ||||
| 2009-10 | Manchester United | Premier League | 24 | 9 |
12 |
2
|
|
| 2009-10 | Manchester United | UEFA Champions League | 1 | 5 |
1
|
||
| 2010-11 | Manchester United | FA Community Shield | 1 |
1 |
|||
| 2010-11 | Manchester United | FA Cup | 2 | ||||
| 2010-11 | Manchester United | Premier League | 24 | 8 |
20 |
1
|
|
| 2010-11 | Manchester United | UEFA Champions League | 6 | 1 |
|||
| 2011-12 | Manchester United | FA Community Shield | 1 |
||||
| 2011-12 | Manchester United | FA Cup | 1 |
||||
| 2011-12 | Manchester United | League Cup | 3 | 1 |
|||
| 2011-12 | Manchester United | Premier League | 5 | 7 |
7 |
||
| 2011-12 | Manchester United | UEFA Champions League | 2 | 1 |
1 |
||
| 2011-12 | Manchester United | UEFA Europa League | 1 | ||||
| 2012-13 | Fulham | FA Cup | 2 | ||||
| 2012-13 | Fulham | Premier League | 32 | 1 |
15 |
1
|
|
| 2013-14 | Fulham | League Cup | 1 | 1 |
|||
| 2013-14 | Fulham | Premier League | 18 | 4 |
3
|
||
| 2014-15 | AS Monaco | UEFA Champions League | 6 | 2 |
1 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 2001 | Bayer Leverkusen v 1.FC Köln | W | 4-1 | Bundesliga | 21 |
| 18 Feb 2001 | Hansa Rostock v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 22 |
| 23 Feb 2001 | Bayer Leverkusen v Energie Cottbus | L | 1-3 | Bundesliga | 23 |
| 31 Mar 2001 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | L | 0-3 | Bundesliga | 27 |
| 07 Apr 2001 | Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen | W | 1-3 | Bundesliga | 28 |
| 21 Apr 2001 | Bayer Leverkusen v Hamburger SV | D | 1-1 | Bundesliga | 30 |
| 18 Aug 2001 | Schalke 04 v Bayer Leverkusen | D | 3-3 | Bundesliga | 4 |
| 15 Sep 2001 | Bayer Leverkusen v FC St Pauli | W | 3-1 | Bundesliga | 6 |
| 22 Sep 2001 | Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 7 |
| 10 Oct 2001 | Bayer Leverkusen v Fenerbahçe | D | 0-0 | UEFA Champions League | Group E |
| 20 Oct 2001 | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | W | 4-1 | Bundesliga | 10 |
| 31 Oct 2001 | Bayer Leverkusen v Olympique Lyonnais | D | 0-0 | UEFA Champions League | Group F |
| 01 Dec 2001 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 15 |
| 04 Dec 2001 | Bayer Leverkusen v Deportivo La Coruña | W | 3-0 | UEFA Champions League | Phase 2 group D |
| 08 Dec 2001 | Bayer Leverkusen v 1.FC Nürnberg | W | 4-2 | Bundesliga | 16 |
| 15 Dec 2001 | Hertha Berlin v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 17 |
| 19 Dec 2001 | VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen | L | 3-1 | Bundesliga | 18 |
| 26 Jan 2002 | Bayer Leverkusen v Hansa Rostock | W | 2-0 | Bundesliga | 19 |
| 03 Feb 2002 | Bayern München v Bayer Leverkusen | L | 2-0 | Bundesliga | 20 |
| 06 Feb 2002 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | L | 0-1 | Bundesliga | 21 |
| 09 Feb 2002 | Bayer Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | W | 5-0 | Bundesliga | 22 |
| 16 Feb 2002 | FC St Pauli v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 23 |
| 19 Feb 2002 | Bayer Leverkusen v Arsenal | D | 1-1 | UEFA Champions League | Phase 2 group D |
| 24 Feb 2002 | Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund | W | 4-0 | Bundesliga | 24 |
| 27 Feb 2002 | Arsenal v Bayer Leverkusen | L | 4-1 | UEFA Champions League | Phase 2 group D |
| 02 Mar 2002 | SC Freiburg v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 25 |
| 09 Mar 2002 | Bayer Leverkusen v Energie Cottbus | W | 2-0 | Bundesliga | 26 |
| 12 Mar 2002 | Bayer Leverkusen v Juventus | W | 3-1 | UEFA Champions League | Phase 2 group D |
| 16 Mar 2002 | VfB Stuttgart v Bayer Leverkusen | W | 0-2 | Bundesliga | 27 |
| 23 Mar 2002 | Bayer Leverkusen v TSV 1860 München | W | 4-0 | Bundesliga | 28 |
| 30 Mar 2002 | 1.FC Kaiserslautern v Bayer Leverkusen | W | 2-4 | Bundesliga | 29 |
| 03 Apr 2002 | Liverpool v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | UEFA Champions League | Quarter-final 1st leg |
| 06 Apr 2002 | Bayer Leverkusen v 1.FC Köln | W | 2-0 | Bundesliga | 30 |
| 09 Apr 2002 | Bayer Leverkusen v Liverpool | W |
4-2 Agg: 4-3 |
UEFA Champions League | Quarter-final 2nd leg |
| 13 Apr 2002 | Hamburger SV v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 31 |
| 20 Apr 2002 | Bayer Leverkusen v Werder Bremen | L | 1-2 | Bundesliga | 32 |
| 24 Apr 2002 | Manchester United v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | UEFA Champions League | Semi-final 1st leg |
| 27 Apr 2002 | 1.FC Nürnberg v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 33 |
| 30 Apr 2002 | Bayer Leverkusen v Manchester United | D |
1-1 Agg: 3-3 |
UEFA Champions League | Semi-final 2nd leg |
| 04 May 2002 | Bayer Leverkusen v Hertha Berlin | W | 2-1 | Bundesliga | 34 |
| 15 May 2002 | Bayer Leverkusen v Real Madrid | L | 1-2 | UEFA Champions League | Final |
| 10 Aug 2002 | Energie Cottbus v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 1 |
| 17 Aug 2002 | Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund | D | 1-1 | Bundesliga | 2 |
| 24 Aug 2002 | Bayer Leverkusen v VfL Bochum | L | 2-4 | Bundesliga | 3 |
| 21 Sep 2002 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen | L | 3-2 | Bundesliga | 6 |
| 24 Sep 2002 | Bayer Leverkusen v Manchester United | L | 1-2 | UEFA Champions League | Group F |
| 01 Oct 2002 | Maccabi Haifa v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | UEFA Champions League | Group F |
| 05 Oct 2002 | VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen | L | 2-0 | Bundesliga | 8 |
| 26 Oct 2002 | Hertha Berlin v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 10 |
| 29 Oct 2002 | Bayer Leverkusen v Olympiakos | D | 0-0 | UEFA Champions League | Group F |
| 02 Nov 2002 | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | L | 0-1 | Bundesliga | 11 |
| 09 Nov 2002 | Schalke 04 v Bayer Leverkusen | W | 0-1 | Bundesliga | 12 |
| 13 Nov 2002 | Manchester United v Bayer Leverkusen | L | 2-0 | UEFA Champions League | Group F |
| 16 Nov 2002 | Bayer Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | D | 2-2 | Bundesliga | 13 |
| 27 Nov 2002 | Bayer Leverkusen v Barcelona | D | 0-0 | UEFA Champions League | Phase 2 group A |
| 30 Nov 2002 | Bayer Leverkusen v Hamburger SV | L | 2-3 | Bundesliga | 15 |
| 07 Dec 2002 | TSV 1860 München v Bayer Leverkusen | W | 0-3 | Bundesliga | 16 |
| 10 Dec 2002 | Inter Milano v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | UEFA Champions League | Phase 2 group A |
| 14 Dec 2002 | Bayer Leverkusen v 1.FC Nürnberg | L | 0-2 | Bundesliga | 17 |
| 08 Feb 2003 | VfL Bochum v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 20 |
| 15 Feb 2003 | Bayer Leverkusen v Hansa Rostock | L | 1-2 | Bundesliga | 21 |
| 11 Mar 2003 | Barcelona v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | UEFA Champions League | Phase 2 group A |
| 15 Mar 2003 | Bayer Leverkusen v VfL Wolfsburg | D | 1-1 | Bundesliga | 25 |
| 22 Mar 2003 | 1.FC Kaiserslautern v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 26 |
| 05 Apr 2003 | Bayer Leverkusen v Hertha Berlin | W | 4-1 | Bundesliga | 27 |
| 12 Apr 2003 | VfB Stuttgart v Bayer Leverkusen | L | 3-0 | Bundesliga | 28 |
| 20 Apr 2003 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | L | 1-3 | Bundesliga | 29 |
| 26 Apr 2003 | Borussia Mönchengladbach v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 30 |
| 04 May 2003 | Bayer Leverkusen v Arminia Bielefeld | W | 3-1 | Bundesliga | 31 |
| 10 May 2003 | Hamburger SV v Bayer Leverkusen | L | 4-1 | Bundesliga | 32 |
| 17 May 2003 | Bayer Leverkusen v TSV 1860 München | W | 3-0 | Bundesliga | 33 |
| 24 May 2003 | 1.FC Nürnberg v Bayer Leverkusen | W | 0-1 | Bundesliga | 34 |
| 02 Aug 2003 | Bayer Leverkusen v SC Freiburg | W | 4-1 | Bundesliga | 1 |
| 10 Aug 2003 | Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen | W | 1-2 | Bundesliga | 2 |
| 23 Aug 2003 | VfL Bochum v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 4 |
| 13 Sep 2003 | Bayer Leverkusen v Hamburger SV | W | 1-0 | Bundesliga | 5 |
| 20 Sep 2003 | Bayern München v Bayer Leverkusen | D | 3-3 | Bundesliga | 6 |
| 27 Sep 2003 | VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen | W | 0-1 | Bundesliga | 7 |
| 05 Oct 2003 | Bayer Leverkusen v Hansa Rostock | W | 3-0 | Bundesliga | 8 |
| 18 Oct 2003 | Hertha Berlin v Bayer Leverkusen | W | 1-4 | Bundesliga | 9 |
| 26 Oct 2003 | Bayer Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | W | 1-0 | Bundesliga | 10 |
| 02 Nov 2003 | 1.FC Kaiserslautern v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | Bundesliga | 11 |
| 09 Nov 2003 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | W | 3-1 | Bundesliga | 12 |
| 29 Nov 2003 | Bayer Leverkusen v TSV 1860 München | D | 2-2 | Bundesliga | 14 |
| 07 Dec 2003 | 1.FC Köln v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | Bundesliga | 15 |
| 13 Dec 2003 | Bayer Leverkusen v Werder Bremen | L | 1-3 | Bundesliga | 16 |
| 17 Dec 2003 | VfB Stuttgart v Bayer Leverkusen | W | 2-3 | Bundesliga | 17 |
| 01 Feb 2004 | SC Freiburg v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 18 |
| 07 Feb 2004 | Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt | L | 1-2 | Bundesliga | 19 |
| 14 Feb 2004 | Hannover 96 v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 20 |
| 21 Feb 2004 | Bayer Leverkusen v VfL Bochum | L | 1-3 | Bundesliga | 21 |
| 28 Feb 2004 | Hamburger SV v Bayer Leverkusen | L | 3-1 | Bundesliga | 22 |
| 06 Mar 2004 | Bayer Leverkusen v Bayern München | L | 1-3 | Bundesliga | 23 |
| 13 Mar 2004 | Bayer Leverkusen v VfL Wolfsburg | W | 4-2 | Bundesliga | 24 |
| 20 Mar 2004 | Hansa Rostock v Bayer Leverkusen | W | 0-2 | Bundesliga | 25 |
| 27 Mar 2004 | Bayer Leverkusen v Hertha Berlin | W | 4-1 | Bundesliga | 26 |
| 03 Apr 2004 | Borussia Mönchengladbach v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | Bundesliga | 27 |
| 10 Apr 2004 | Bayer Leverkusen v 1.FC Kaiserslautern | W | 6-0 | Bundesliga | 28 |
| 17 Apr 2004 | Schalke 04 v Bayer Leverkusen | W | 2-3 | Bundesliga | 29 |
| 24 Apr 2004 | Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund | W | 3-0 | Bundesliga | 30 |
| 01 May 2004 | TSV 1860 München v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 31 |
| 08 May 2004 | Bayer Leverkusen v 1.FC Köln | W | 2-0 | Bundesliga | 32 |
| 15 May 2004 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen | W | 2-6 | Bundesliga | 33 |
| 22 May 2004 | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | W | 2-0 | Bundesliga | 34 |
| 07 Aug 2004 | Bayer Leverkusen v Hannover 96 | W | 2-1 | Bundesliga | 1 |
| 15 Aug 2004 | VfL Bochum v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 2 |
| 28 Aug 2004 | Bayer Leverkusen v Bayern München | W | 4-1 | Bundesliga | 3 |
| 11 Sep 2004 | 1.FSV Mainz 05 v Bayer Leverkusen | L | 2-0 | Bundesliga | 4 |
| 18 Sep 2004 | Bayer Leverkusen v 1.FC Nürnberg | D | 2-2 | Bundesliga | 5 |
| 25 Sep 2004 | VfB Stuttgart v Bayer Leverkusen | L | 3-0 | Bundesliga | 6 |
| 02 Oct 2004 | Bayer Leverkusen v Hamburger SV | W | 3-0 | Bundesliga | 7 |
| 16 Oct 2004 | Hertha Berlin v Bayer Leverkusen | L | 3-1 | Bundesliga | 8 |
| 23 Oct 2004 | 1.FC Kaiserslautern v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | Bundesliga | 9 |
| 27 Oct 2004 | Bayer Leverkusen v Arminia Bielefeld | W | 3-2 | Bundesliga | 10 |
| 30 Oct 2004 | Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 11 |
| 06 Nov 2004 | Bayer Leverkusen v SC Freiburg | W | 4-1 | Bundesliga | 12 |
| 13 Nov 2004 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 13 |
| 20 Nov 2004 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | L | 0-3 | Bundesliga | 14 |
| 27 Nov 2004 | Hansa Rostock v Bayer Leverkusen | W | 0-2 | Bundesliga | 15 |
| 04 Dec 2004 | Bayer Leverkusen v VfL Wolfsburg | W | 2-1 | Bundesliga | 16 |
| 12 Dec 2004 | Borussia Mönchengladbach v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 17 |
| 23 Jan 2005 | Hannover 96 v Bayer Leverkusen | W | 0-3 | Bundesliga | 18 |
| 29 Jan 2005 | Bayer Leverkusen v VfL Bochum | W | 4-0 | Bundesliga | 19 |
| 05 Feb 2005 | Bayern München v Bayer Leverkusen | L | 2-0 | Bundesliga | 20 |
| 13 Feb 2005 | Bayer Leverkusen v 1.FSV Mainz 05 | W | 2-0 | Bundesliga | 21 |
| 19 Feb 2005 | 1.FC Nürnberg v Bayer Leverkusen | W | 2-4 | Bundesliga | 22 |
| 22 Feb 2005 | Liverpool v Bayer Leverkusen | L | 3-1 | UEFA Champions League | Round of 16 1st leg |
| 27 Feb 2005 | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | D | 1-1 | Bundesliga | 23 |
| 05 Mar 2005 | Hamburger SV v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 24 |
| 09 Mar 2005 | Bayer Leverkusen v Liverpool | L |
1-3 Agg: 2-6 |
UEFA Champions League | Round of 16 2nd leg |
| 19 Mar 2005 | Bayer Leverkusen v 1.FC Kaiserslautern | W | 2-0 | Bundesliga | 26 |
| 02 Apr 2005 | Arminia Bielefeld v Bayer Leverkusen | D | 0-0 | Bundesliga | 27 |
| 09 Apr 2005 | Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund | L | 0-1 | Bundesliga | 28 |
| 16 Apr 2005 | SC Freiburg v Bayer Leverkusen | W | 1-3 | Bundesliga | 29 |
| 24 Apr 2005 | Bayer Leverkusen v Werder Bremen | W | 2-1 | Bundesliga | 30 |
| 30 Apr 2005 | Schalke 04 v Bayer Leverkusen | D | 3-3 | Bundesliga | 31 |
| 07 May 2005 | Bayer Leverkusen v Hansa Rostock | W | 3-0 | Bundesliga | 32 |
| 14 May 2005 | VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 33 |
| 21 May 2005 | Bayer Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | W | 5-1 | Bundesliga | 33 |
| 07 Aug 2005 | Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen | W | 1-4 | Bundesliga | 1 |
| 13 Aug 2005 | Bayer Leverkusen v Bayern München | L | 2-5 | Bundesliga | 2 |
| 27 Aug 2005 | VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 3 |
| 10 Sep 2005 | Bayer Leverkusen v Schalke 04 | D | 1-1 | Bundesliga | 4 |
| 18 Sep 2005 | MSV Duisburg v Bayer Leverkusen | W | 1-3 | Bundesliga | 5 |
| 21 Sep 2005 | Bayer Leverkusen v 1.FC Köln | W | 2-1 | Bundesliga | 6 |
| 24 Sep 2005 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen | L | 2-1 | Bundesliga | 7 |
| 01 Oct 2005 | Bayer Leverkusen v DSC Arminia Bielefeld | D | 1-1 | Bundesliga | 8 |
| 15 Oct 2005 | 1.FSV Mainz 05 v Bayer Leverkusen | L | 3-1 | Bundesliga | 9 |
| 23 Oct 2005 | Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | D | 1-1 | Bundesliga | 10 |
| 29 Oct 2005 | 1.FC Kaiserslautern v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 11 |
| 05 Nov 2005 | Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund | W | 2-1 | Bundesliga | 12 |
| 19 Nov 2005 | Borussia Mönchengladbach v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 13 |
| 26 Nov 2005 | Bayer Leverkusen v Hamburger SV | L | 0-1 | Bundesliga | 14 |
| 04 Dec 2005 | Bayer Leverkusen v Hertha Berlin | L | 1-2 | Bundesliga | 15 |
| 10 Dec 2005 | 1.FC Nürnberg v Bayer Leverkusen | D | 1-1 | Bundesliga | 16 |
| 17 Dec 2005 | Bayer Leverkusen v Hannover 96 | D | 0-0 | Bundesliga | 17 |
| 28 Jan 2006 | Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt | W | 2-1 | Bundesliga | 18 |
| 04 Feb 2006 | Bayern München v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 19 |
| 08 Feb 2006 | Bayer Leverkusen v VfL Wolfsburg | W | 4-0 | Bundesliga | 20 |
| 11 Feb 2006 | Schalke 04 v Bayer Leverkusen | L | 7-4 | Bundesliga | 21 |
| 18 Feb 2006 | Bayer Leverkusen v MSV Duisburg | W | 3-2 | Bundesliga | 22 |
| 25 Feb 2006 | 1.FC Köln v Bayer Leverkusen | W | 0-3 | Bundesliga | 23 |
| 04 Mar 2006 | Bayer Leverkusen v Werder Bremen | D | 1-1 | Bundesliga | 24 |
| 11 Mar 2006 | DSC Arminia Bielefeld v Bayer Leverkusen | L | 1-0 | Bundesliga | 25 |
| 18 Mar 2006 | Bayer Leverkusen v 1.FSV Mainz 05 | L | 1-2 | Bundesliga | 26 |
| 25 Mar 2006 | VfB Stuttgart v Bayer Leverkusen | W | 0-2 | Bundesliga | 27 |
| 01 Apr 2006 | Bayer Leverkusen v 1.FC Kaiserslautern | W | 5-1 | Bundesliga | 28 |
| 08 Apr 2006 | Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen | W | 1-2 | Bundesliga | 29 |
| 15 Apr 2006 | Bayer Leverkusen v Borussia Mönchengladbach | W | 2-1 | Bundesliga | 30 |
| 22 Apr 2006 | Hamburger SV v Bayer Leverkusen | W | 0-2 | Bundesliga | 31 |
| 02 May 2006 | Hertha Berlin v Bayer Leverkusen | W | 1-5 | Bundesliga | 32 |
| 06 May 2006 | Bayer Leverkusen v 1.FC Nürnberg | D | 2-2 | Bundesliga | 33 |
| 12 May 2006 | Hannover 96 v Bayer Leverkusen | D | 2-2 | Bundesliga | 34 |
Please note: Match history is complete for the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Season | Team | Competition | Apps | Subs | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Bulgaria | Under-21 | 1 |
||||
| 1999-00 | Bulgaria | Copa Valparaiso | 2 | 1 |
|||
| 1999-00 | Bulgaria | International Friendly | 1 |
||||
| 1999-00 | Bulgaria | UEFA Under-18 | 2 | 2 |
1
|
||
| 1999-00 | Bulgaria | UEFA Under-21 | 1 | 2 |
|||
| 1999-00 | Bulgaria | Under-21 | 1 | 1 |
|||
| 2000-01 | Bulgaria | FIFA World Cup | 2 | 2 |
3 |
1
|
|
| 2000-01 | Bulgaria | International Friendly | 1 | 2 |
|||
| 2001-02 | Bulgaria | FIFA World Cup | 2 | 1 |
2 |
||
| 2001-02 | Bulgaria | International Friendly | 2 | ||||
| 2002-03 | Bulgaria | International Friendly | 4 | 3 |
|||
| 2002-03 | Bulgaria | UEFA European Championship | 3 | 2 |
|||
| 2003-04 | Bulgaria | International Friendly | 5 | 5 |
|||
| 2003-04 | Bulgaria | UEFA European Championship | 6 | 3 |
|||
| 2004-05 | Bulgaria | FIFA World Cup | 6 | 5 |
2
|
||
| 2004-05 | Bulgaria | International Friendly | 2 | ||||
| 2005-06 | Bulgaria | FIFA World Cup | 3 | 2 |
|||
| 2005-06 | Bulgaria | International Friendly | 4 | 5 |
|||
| 2006-07 | Bulgaria | Cyprus International Tournament | 1 | 2 |
|||
| 2006-07 | Bulgaria | International Friendly | 2 | ||||
| 2006-07 | Bulgaria | UEFA European Championship | 6 | 2 |
|||
| 2007-08 | Bulgaria | International Friendly | 1 | ||||
| 2007-08 | Bulgaria | UEFA European Championship | 5 | 4 |
|||
| 2008-09 | Bulgaria | FIFA World Cup | 4 | ||||
| 2008-09 | Bulgaria | International Friendly | 3 | 2 |
|||
| 2009-10 | Bulgaria | FIFA World Cup | 4 | 5 |
|||
| 2009-10 | Bulgaria | International Friendly | 3 | 2 |
Please note: Career stats are based on performances in the Premier and Football Leagues and (in most cases all) internationals.
| Date | Match | Result | Competition | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 May 1999 | Romania v Bulgaria | L | 2-1 | U21 | |
| 03 Sep 1999 | Sweden v Bulgaria | W | 1-4 | UEFA U21 | Group 5 |
| 09 Oct 1999 | Bulgaria v Ukraine | L | 0-4 | UEFA U18 | Group 1 |
| 11 Oct 1999 | Romania v Bulgaria | D | 2-2 | UEFA U18 | Group 1 |
| 17 Nov 1999 | Greece v Bulgaria | L | 1-0 | International Friendly | |
| 12 Feb 2000 | Chile v Bulgaria | L | 3-2 | Copa Valparaiso | |
| 15 Feb 2000 | Australia v Bulgaria | D | 1-1 | Copa Valparaiso | |
| 29 Mar 2000 | Bulgaria v Belarus | W | 4-1 | U21 | |
| 11 Oct 2000 | Denmark v Bulgaria | D | 1-1 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 28 Feb 2001 | Jordan v Bulgaria | W | 0-2 | International Friendly | |
| 01 Mar 2001 | Jordan v Bulgaria | W | 0-2 | International Friendly | |
| 24 Mar 2001 | Bulgaria v Iceland | W | 2-1 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 28 Mar 2001 | Bulgaria v Northern Ireland | W | 4-3 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 25 Apr 2001 | Norway v Bulgaria | L | 2-1 | International Friendly | |
| 06 Jun 2001 | Iceland v Bulgaria | D | 1-1 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 01 Sep 2001 | Malta v Bulgaria | W | 0-2 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 05 Sep 2001 | Bulgaria v Denmark | L | 0-2 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 06 Oct 2001 | Czech Republic v Bulgaria | L | 6-0 | FIFA World Cup | Europe group 3 |
| 13 Feb 2002 | Croatia v Bulgaria | D | 0-0 | International Friendly | |
| 27 Mar 2002 | Ecuador v Bulgaria | L | 3-0 | International Friendly | |
| 21 Aug 2002 | Bulgaria v Germany | D | 2-2 | International Friendly | |
| 12 Oct 2002 | Bulgaria v Croatia | W | 2-0 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 20 Nov 2002 | Spain v Bulgaria | L | 1-0 | International Friendly | |
| 27 Mar 2003 | Serbia and Montenegro v Bulgaria | W | 1-2 | International Friendly | |
| 02 Apr 2003 | Estonia v Bulgaria | D | 0-0 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 30 Apr 2003 | Bulgaria v Albania | W | 2-0 | International Friendly | |
| 07 Jun 2003 | Bulgaria v Belgium | D | 2-2 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 20 Aug 2003 | Bulgaria v Lithuania | W | 3-0 | International Friendly | |
| 06 Sep 2003 | Bulgaria v Estonia | W | 2-0 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 10 Sep 2003 | Andorra v Bulgaria | W | 0-3 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 11 Oct 2003 | Croatia v Bulgaria | L | 1-0 | UEFA European Championship | Group 8 |
| 18 Feb 2004 | Greece v Bulgaria | L | 2-0 | International Friendly | |
